NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida por País 2022 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Emirados Árabes Unidos 174,37 118,94 85,13 69,68 58,01 2,91 36,10 47,94 45,23
Japão 172,65 91,13 77,76 80,52 62,77 10,49 40,65 39,09 84,79
Omã 172,12 78,78 80,28 58,23 48,11 4,59 22,63 36,76 67,22
Catar 155,64 98,13 85,85 73,67 60,56 6,95 29,96 60,05 36,03
Cingapura 154,54 94,65 72,78 71,09 79,09 16,78 41,19 33,02 57,45
Arábia Saudita 150,17 93,26 75,38 61,16 50,35 2,87 29,04 63,28 45,98
Chipre 148,25 54,47 68,94 54,12 52,48 6,76 23,14 55,23 92,23
Israel 146,39 73,54 67,82 73,73 77,28 13,26 36,40 57,79 93,86
Taiwan 143,83 61,78 83,85 86,04 55,95 19,73 31,68 64,88 81,60
Coreia do Sul 130,82 81,30 73,87 83,04 66,95 26,51 39,65 62,42 68,39
Índia 124,38 76,44 55,43 65,59 23,89 7,44 46,40 73,04 64,73
Malásia 121,63 59,41 45,63 70,14 34,41 8,67 37,22 62,16 57,46
Turquia 119,53 28,04 60,11 70,70 28,38 11,91 44,01 65,10 90,40
Geórgia 119,15 25,13 74,75 54,49 34,85 12,26 35,59 69,05 88,53
Kuwait 118,83 81,76 66,99 58,95 46,00 11,19 33,37 67,83 20,22
Jordânia 113,69 32,23 58,99 64,95 47,53 8,18 41,23 76,21 89,05
Azerbaijão 108,84 29,36 68,27 46,56 28,33 14,14 39,64 74,01 91,40
Hong Kong 103,85 66,93 78,38 66,16 76,55 42,59 42,86 67,16 83,64
Paquistão 103,07 24,45 58,44 59,54 17,78 13,35 38,22 73,67 70,82
Tailândia 101,85 30,82 61,08 77,57 38,62 21,55 39,07 75,37 69,45
Líbano 97,72 31,98 53,41 62,95 68,53 12,67 38,69 89,50 94,74
Indonésia 96,85 25,52 53,94 60,48 32,20 17,81 43,38 67,17 68,96
Cazaquistão 96,56 35,23 46,96 59,89 26,45 9,58 34,73 72,96 39,78
China 95,55 56,24 71,18 66,70 40,31 38,43 39,51 80,21 79,41
Vietnã 86,26 28,18 54,24 59,09 35,59 24,05 29,68 85,59 71,24
Filipinas 81,40 20,06 57,64 67,71 33,62 29,65 42,88 72,94 61,65
Irã 69,38 18,03 50,25 52,31 36,49 28,62 46,72 75,22 65,69
Sri Lanka 68,90 15,28 59,03 72,02 22,41 44,39 56,89 60,25 59,11
Bangladesh 68,49 25,34 36,94 41,74 29,28 11,87 57,51 85,53 71,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade