NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida por País 2022

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Omã 173,68 84,24 80,01 58,23 49,42 4,59 22,76 37,21 67,22
Japão 169,48 87,11 77,88 80,49 77,03 11,02 40,65 38,82 85,27
Emirados Árabes Unidos 160,38 92,17 84,86 68,73 58,33 4,42 36,19 49,71 45,23
Catar 154,53 93,67 86,22 73,53 62,81 6,18 30,15 59,90 36,03
Cingapura 151,59 91,34 72,36 71,07 83,98 17,49 41,22 33,31 57,45
Arábia Saudita 149,54 91,85 75,28 60,92 50,41 2,79 28,33 63,80 45,98
Chipre 147,10 57,31 67,88 51,98 59,03 6,40 22,93 56,85 93,34
Israel 146,06 75,58 67,88 73,83 88,05 13,51 36,37 57,72 94,01
Taiwan 140,15 58,35 84,13 86,43 62,35 21,81 31,71 64,68 81,60
Coreia do Sul 125,04 76,85 73,51 82,72 73,22 29,40 40,02 62,42 68,39
Turquia 124,05 32,88 60,31 70,83 28,31 10,27 44,18 65,49 93,80
Geórgia 121,14 31,15 75,70 54,25 30,18 12,03 35,40 69,28 84,20
Malásia 117,98 55,30 44,29 70,14 37,02 9,78 37,22 62,11 57,48
Kuwait 117,34 78,57 66,59 59,42 48,68 12,26 33,34 66,15 20,22
Jordânia 113,92 31,34 59,76 65,57 49,19 8,02 41,25 76,26 89,05
Índia 110,99 49,72 55,37 65,66 24,43 10,16 46,52 73,05 65,13
China 105,07 59,99 70,61 66,40 41,77 29,04 40,01 80,57 78,41
Azerbaijão 104,10 27,26 67,75 44,85 29,73 16,77 39,61 74,30 91,40
Paquistão 102,57 26,63 57,99 59,58 19,92 14,33 37,84 73,67 70,36
Tailândia 100,97 31,56 60,69 77,65 43,21 21,74 39,62 75,52 69,45
Líbano 99,35 35,12 53,13 62,75 69,62 12,20 38,53 89,27 94,74
Hong Kong 98,42 65,74 78,08 66,34 80,71 46,93 42,56 67,57 83,64
Cazaquistão 93,77 32,23 46,55 59,99 28,68 10,48 34,73 73,40 39,78
Indonésia 90,36 21,07 53,88 60,44 35,85 21,92 43,46 67,17 68,48
Vietnã 89,95 29,38 54,19 58,92 37,48 20,54 29,83 85,52 71,24
Filipinas 83,74 21,47 57,67 67,53 37,06 29,64 43,11 73,36 69,32
Sri Lanka 67,88 19,27 58,79 72,10 31,29 45,97 57,10 60,18 59,11
Bangladesh 67,59 25,30 36,55 42,25 33,13 13,54 55,92 84,99 71,29
Irã 64,89 17,98 50,89 52,30 37,39 33,00 47,12 75,40 65,69

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade