NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Índice de qualidade de vida por país 2016

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Japão 176,06 117,55 80,66 80,42 81,25 20,17 48,35 34,04 79,64
Coreia do Sul 170,29 120,64 85,69 78,97 73,18 14,87 30,93 49,65 51,35
Israel 166,63 115,54 69,37 76,07 75,75 10,64 37,76 61,46 81,89
Arábia Saudita 159,18 167,86 74,80 65,09 47,60 2,78 38,70 72,20 16,77
Emirados Árabes Unidos 144,09 136,43 76,92 58,20 66,09 5,43 33,69 59,54 5,91
Turquia 137,31 64,12 60,57 73,03 45,07 8,07 48,05 65,75 74,22
Índia 109,28 89,65 53,41 66,47 24,14 10,54 45,98 77,02 19,66
Hong Kong 108,33 102,32 79,15 74,30 81,48 37,57 46,40 67,17 39,90
China 99,03 77,42 67,92 61,20 48,10 24,98 44,09 85,54 46,59
Irã 96,93 47,73 47,63 49,83 41,12 14,78 48,15 84,21 74,61
Paquistão 93,99 43,34 43,37 61,27 26,69 15,27 36,85 76,64 41,17
Cingapura 93,09 110,50 84,19 69,06 83,67 23,17 43,43 38,83 -66,63
Indonésia 72,19 35,51 53,03 62,56 36,33 19,48 41,40 75,14 7,98
Filipinas 65,83 42,86 62,39 72,25 34,73 19,24 45,97 73,12 -26,98
Tailândia 63,83 40,06 57,44 80,80 40,02 24,38 43,09 71,51 -23,25
Malásia 63,80 96,34 31,45 66,45 37,47 9,07 39,77 67,53 -71,17

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade