NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Índice de qualidade de vida por país 2014 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Emirados Árabes Unidos 160,99 102,01 79,48 59,14 67,79 5,55 31,84 54,62 -
Japão 156,25 90,86 84,73 84,82 96,69 8,34 51,05 44,03 -
Catar 150,92 118,87 77,22 75,00 72,38 6,00 30,70 86,54 -
Chipre 144,87 65,03 66,40 76,96 85,06 6,84 18,25 33,62 -
Arábia Saudita 137,32 98,93 66,84 53,46 61,37 2,93 29,55 70,57 -
Kuwait 112,25 71,92 58,45 64,48 99,82 6,33 17,00 59,63 -
Coreia do Sul 110,44 78,08 79,68 82,14 91,41 12,33 31,33 74,85 -
Israel 104,75 76,71 68,68 77,35 91,55 11,57 41,42 64,99 -
Taiwan 94,01 65,72 78,56 82,32 59,37 24,14 25,14 64,07 -
Cingapura 93,84 65,17 81,18 62,97 100,98 21,66 44,36 43,01 -
Malásia 78,94 67,54 31,40 68,86 49,99 8,27 41,09 64,49 -
Hong Kong 77,52 68,02 81,18 80,40 75,86 29,39 42,33 61,47 -
Índia 72,60 59,26 54,74 63,97 27,72 10,39 46,67 75,04 -
Geórgia 65,02 23,99 80,61 76,85 42,96 15,60 38,00 64,05 -
Turquia 64,51 49,61 58,42 60,25 53,64 7,22 50,71 73,52 -
Tailândia 46,94 33,33 62,99 84,97 45,94 21,84 33,00 71,76 -
Cazaquistão 43,51 36,57 54,21 58,56 55,01 12,40 36,50 73,95 -
Jordânia 38,31 35,76 52,55 74,10 61,79 8,33 48,50 85,65 -
Filipinas 32,71 31,04 57,98 73,15 41,79 19,39 49,50 71,50 -
Paquistão 23,52 30,53 39,40 52,23 31,47 13,76 25,55 81,08 -
China 21,18 40,17 72,70 61,49 52,64 28,09 32,62 86,24 -
Líbano 20,88 40,14 54,84 61,30 69,03 18,11 32,43 89,79 -
Indonésia 17,97 23,06 51,60 64,45 40,41 20,24 40,03 72,45 -
Camboja 2,46 12,31 59,24 54,17 54,18 20,30 33,33 78,26 -
Vietnã -1,29 22,58 49,83 35,42 44,20 19,10 31,00 81,40 -
Irã -11,72 27,42 48,91 50,00 47,74 21,49 54,45 86,08 -
Mongólia -39,97 21,71 29,75 27,23 53,86 18,83 36,86 95,75 -

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade