Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha | 173,01 | 77,29 | 65,03 | 78,14 | 47,51 | 7,49 | 29,20 | 39,08 | 93,65 | |
Eslovênia | 168,74 | 57,95 | 76,83 | 65,14 | 47,30 | 11,70 | 26,32 | 22,76 | 77,56 | |
Croácia | 162,74 | 52,79 | 76,01 | 63,75 | 43,74 | 13,16 | 26,74 | 31,41 | 89,89 | |
Portugal | 162,17 | 47,89 | 68,47 | 72,09 | 42,18 | 12,97 | 29,64 | 30,98 | 97,81 | |
Itália | 137,27 | 58,00 | 53,76 | 66,67 | 58,47 | 11,10 | 33,61 | 54,44 | 91,70 | |
Bósnia e Herzegovina | 129,37 | 46,51 | 57,29 | 55,26 | 32,24 | 10,35 | 26,22 | 60,20 | 80,48 | |
Grécia | 127,08 | 38,39 | 52,03 | 57,24 | 50,23 | 12,08 | 33,68 | 51,79 | 93,83 | |
Sérvia | 120,40 | 41,56 | 61,82 | 52,42 | 33,35 | 14,80 | 31,02 | 63,29 | 83,23 | |
Macedônia do Norte | 109,82 | 35,57 | 59,03 | 55,62 | 28,51 | 12,75 | 25,98 | 79,52 | 76,30 | |
Malta | 106,08 | 44,80 | 56,28 | 38,24 | 57,71 | 12,93 | 30,02 | 81,08 | 97,44 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page