Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovênia | 172,15 | 66,31 | 78,93 | 64,58 | 53,43 | 10,49 | 27,30 | 24,06 | 77,56 | |
Espanha | 169,82 | 72,03 | 68,04 | 78,88 | 53,77 | 9,37 | 29,10 | 39,99 | 94,19 | |
Portugal | 162,91 | 49,43 | 70,37 | 71,88 | 49,52 | 12,70 | 30,00 | 30,89 | 97,31 | |
Croácia | 159,01 | 50,42 | 75,29 | 62,68 | 49,70 | 13,73 | 29,11 | 30,46 | 89,05 | |
Itália | 140,76 | 65,59 | 55,74 | 66,59 | 67,26 | 9,71 | 34,42 | 55,63 | 92,27 | |
Grécia | 133,07 | 43,68 | 59,68 | 56,21 | 55,67 | 10,60 | 33,84 | 52,55 | 94,18 | |
Bósnia e Herzegovina | 121,89 | 41,83 | 56,97 | 52,26 | 35,97 | 12,58 | 26,67 | 62,33 | 80,48 | |
Sérvia | 116,30 | 36,72 | 62,59 | 51,27 | 35,72 | 18,94 | 30,43 | 60,32 | 83,23 | |
Macedônia do Norte | 110,46 | 37,15 | 61,33 | 56,38 | 31,59 | 12,60 | 27,61 | 80,23 | 76,30 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page