Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura | 150,45 | 95,89 | 83,77 | 69,61 | 91,40 | 22,20 | 45,99 | 33,94 | 57,99 | |
Malásia | 116,05 | 72,98 | 36,95 | 65,64 | 44,73 | 9,62 | 37,60 | 66,52 | 58,11 | |
Indonésia | 112,89 | 37,49 | 55,28 | 65,95 | 39,74 | 13,07 | 42,75 | 60,66 | 68,19 | |
Tailândia | 101,18 | 38,59 | 52,75 | 80,87 | 48,91 | 22,78 | 39,21 | 72,86 | 68,64 | |
Filipinas | 99,11 | 34,02 | 59,87 | 68,22 | 35,99 | 17,84 | 44,24 | 72,55 | 60,63 | |
Vietnã | 81,09 | 30,09 | 47,78 | 52,45 | 39,44 | 21,34 | 31,10 | 88,10 | 71,24 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page