Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japão | 168,28 | 98,21 | 79,76 | 87,07 | 80,36 | 9,24 | 51,05 | 38,22 | - | |
Coreia do Sul | 120,03 | 85,83 | 82,01 | 78,15 | 82,90 | 11,01 | 31,33 | 77,11 | - | |
Taiwan | 92,50 | 69,90 | 78,12 | 84,29 | 57,06 | 24,97 | 28,25 | 67,65 | - | |
Hong Kong | 82,96 | 74,93 | 80,76 | 80,60 | 75,23 | 30,09 | 46,25 | 59,50 | - | |
China | 15,99 | 48,64 | 58,25 | 58,74 | 48,89 | 26,42 | 37,48 | 89,36 | - | |
Mongólia | -35,74 | 23,50 | 29,75 | 28,29 | 52,28 | 18,63 | 36,86 | 94,55 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page