Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 170,72 | 106,34 | 51,84 | 69,06 | 70,13 | 3,96 | 32,85 | 35,33 | 76,78 | |
Canadá | 160,38 | 87,98 | 57,05 | 71,31 | 70,22 | 7,52 | 33,61 | 28,76 | 55,98 | |
Porto Rico | 133,77 | 72,78 | 37,80 | 57,72 | 66,53 | 4,00 | 34,16 | 50,03 | 71,25 | |
México | 124,90 | 38,62 | 46,32 | 72,83 | 35,35 | 8,69 | 39,29 | 58,46 | 84,01 | |
Uruguai | 122,26 | 30,07 | 48,56 | 68,36 | 52,07 | 20,08 | 37,31 | 45,19 | 98,04 | |
Costa Rica | 122,07 | 39,88 | 46,14 | 62,75 | 47,01 | 10,64 | 60,19 | 44,66 | 99,48 | |
Equador | 118,84 | 31,76 | 42,76 | 69,26 | 37,34 | 12,48 | 38,87 | 58,22 | 94,51 | |
Panamá | 114,32 | 33,09 | 56,08 | 61,15 | 51,43 | 11,18 | 37,12 | 58,72 | 67,84 | |
Brasil | 107,04 | 27,85 | 32,99 | 57,84 | 33,24 | 16,26 | 41,28 | 53,84 | 97,15 | |
Argentina | 105,42 | 30,72 | 35,86 | 69,32 | 34,69 | 26,04 | 43,30 | 51,19 | 98,28 | |
Colômbia | 103,54 | 28,85 | 42,29 | 67,19 | 26,72 | 16,89 | 47,80 | 62,98 | 88,30 | |
Chile | 100,15 | 33,27 | 46,02 | 63,97 | 43,90 | 17,17 | 35,82 | 78,54 | 90,21 | |
Peru | 80,42 | 28,17 | 32,90 | 56,20 | 32,53 | 19,45 | 48,76 | 82,88 | 97,69 | |
Venezuela | 77,43 | 15,41 | 16,42 | 39,31 | 43,20 | 14,35 | 34,10 | 75,38 | 99,93 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page