Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equador | 128,06 | 40,84 | 51,09 | 70,81 | 41,99 | 12,01 | 38,18 | 56,57 | 92,59 | |
Uruguai | 127,01 | 39,82 | 47,67 | 66,15 | 54,91 | 15,84 | 40,37 | 45,56 | 98,04 | |
Chile | 123,80 | 51,43 | 52,88 | 65,22 | 49,15 | 13,27 | 35,55 | 65,10 | 90,21 | |
Argentina | 121,02 | 52,01 | 37,04 | 69,81 | 38,72 | 19,48 | 42,09 | 51,89 | 98,28 | |
Colômbia | 109,94 | 34,55 | 47,46 | 67,63 | 30,25 | 19,51 | 45,28 | 62,57 | 96,69 | |
Brasil | 103,87 | 36,31 | 30,52 | 55,59 | 42,64 | 16,76 | 42,31 | 56,10 | 94,25 | |
Peru | 88,14 | 37,42 | 35,42 | 56,26 | 38,82 | 14,75 | 49,16 | 84,60 | 97,69 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page