NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2026 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Haia (Den Haag), Países Baixos 221,50 136,98 78,93 82,73 74,89 6,51 20,24 17,88 90,61
Eindhoven, Países Baixos 210,74 131,95 77,84 76,47 71,06 7,35 23,48 20,73 85,38
Roterdão, Países Baixos 205,47 124,59 69,99 79,21 77,22 6,13 21,25 23,78 87,89
Utrecht, Países Baixos 204,89 134,42 73,48 78,65 76,33 7,49 23,67 28,76 87,16
Gante, Bélgica 203,67 135,34 75,16 80,24 71,73 6,07 25,19 35,82 88,72
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 203,45 156,07 66,01 77,06 70,29 6,95 24,98 35,04 81,07
Groningen, Países Baixos 203,06 113,24 76,07 72,88 71,34 7,60 19,20 19,41 83,55
Luxemburgo, Luxemburgo 201,58 140,77 71,54 72,36 80,82 10,58 27,80 21,62 82,62
Nuremberga, Alemanha 200,99 149,84 66,56 67,14 67,79 7,34 25,29 27,24 77,54
Amsterdã, Países Baixos 196,37 123,46 70,02 75,43 81,63 9,92 22,80 26,80 87,45
Dusseldorf, Alemanha 196,24 136,52 65,93 73,39 71,85 9,70 26,86 28,75 86,37
Viena, Áustria 195,72 116,07 70,57 79,92 74,71 15,81 22,86 15,76 81,77
Munique, Alemanha 195,69 129,65 78,27 77,03 77,60 13,08 28,24 24,74 75,98
Frankfurt an der Oder, Alemanha 195,40 142,31 54,54 76,45 71,75 7,73 22,83 31,95 84,72
Genebra, Suíça 194,34 155,05 70,55 69,27 111,54 13,09 32,63 26,46 82,61
Zurique, Suíça 193,72 156,07 75,95 68,85 123,38 12,82 37,03 26,57 81,48
Berna, Suíça 193,40 170,20 72,57 66,95 109,91 11,40 38,79 31,92 75,97
Villach, Áustria 191,35 116,80 71,36 70,05 65,34 7,17 16,04 33,99 75,94
Graz, Áustria 189,29 127,81 72,52 77,14 70,50 7,20 28,59 37,58 73,93
Basileia, Suíça 188,46 164,29 66,68 66,91 112,15 11,71 38,63 34,09 82,82
Hamburgo, Alemanha 186,20 127,12 59,33 74,31 70,97 11,06 30,54 27,29 82,75
Lausana, Suíça 183,42 148,08 71,17 68,05 108,98 12,55 35,22 32,99 73,30
Toulouse, França 177,43 115,06 50,19 79,40 70,18 8,37 32,16 36,90 91,87
Colônia (Colónia), Alemanha 169,69 114,39 54,86 72,27 71,36 10,47 36,71 37,09 84,85
Berlim, Alemanha 166,82 113,15 55,45 66,04 72,68 11,12 33,36 37,94 83,35
Antuérpia, Bélgica 164,62 114,43 60,24 79,67 71,39 6,27 38,81 58,19 85,42
Lyon, França 161,40 122,33 40,83 75,84 71,87 8,23 35,78 51,72 88,51
Bruxelas, Bélgica 149,82 111,05 44,15 73,57 72,14 7,19 36,41 62,16 83,85
Paris, França 138,78 112,30 42,12 76,88 78,59 17,02 41,10 62,98 88,39

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade