NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2025

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Haia (Den Haag), Países Baixos 228,95 151,77 79,49 80,75 58,26 5,73 21,05 17,88 90,61
Groningen, Países Baixos 225,88 153,48 78,06 76,43 54,47 4,96 20,09 18,78 83,55
Luxemburgo, Luxemburgo 219,87 174,44 71,32 76,31 66,02 8,84 27,54 21,62 82,62
Eindhoven, Países Baixos 218,31 140,57 78,44 78,99 59,94 6,37 24,03 19,23 85,38
Basileia, Suíça 217,03 182,40 72,92 71,63 98,01 8,46 27,64 24,86 82,82
Berna, Suíça 213,57 164,30 78,40 74,25 95,04 10,51 30,14 16,94 75,97
Utrecht, Países Baixos 213,45 139,26 74,18 80,57 60,20 7,42 23,47 23,18 87,16
Roterdão, Países Baixos 209,95 130,23 71,62 80,68 61,52 6,67 22,42 23,23 87,89
Lausana, Suíça 206,12 161,76 72,85 73,54 100,87 11,33 27,27 20,70 73,30
Genebra, Suíça 203,22 167,35 69,63 70,34 100,72 11,46 32,52 24,61 82,61
Amsterdã, Países Baixos 202,93 129,75 71,57 78,92 67,74 10,35 24,05 24,49 87,45
Zurique, Suíça 198,51 164,23 76,73 69,38 103,79 14,41 38,10 24,94 81,48
Viena, Áustria 196,75 113,97 69,69 80,02 61,25 14,91 22,35 16,11 81,77
Frankfurt an der Oder, Alemanha 195,75 145,30 53,91 77,88 61,84 8,68 23,40 33,23 84,72
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 191,05 139,25 65,01 76,73 60,22 8,48 29,04 38,77 81,07
Munique, Alemanha 190,74 121,39 79,36 77,36 65,92 15,04 30,92 25,01 75,98
Gante, Bélgica 190,09 119,37 74,87 79,92 59,75 7,37 36,47 37,59 88,72
Dusseldorf, Alemanha 189,99 128,93 64,35 72,64 60,82 9,60 28,66 32,39 86,37
Nuremberga, Alemanha 188,03 141,43 63,92 63,10 60,02 9,67 35,17 27,49 77,54
Hamburgo, Alemanha 187,58 134,50 57,40 74,92 63,14 10,28 32,95 29,11 82,75
Graz, Áustria 184,09 118,62 72,92 77,47 59,58 9,10 29,19 38,70 73,93
Toulouse, França 183,24 123,35 50,27 83,96 58,47 7,17 32,78 39,05 91,87
Colônia (Colónia), Alemanha 176,69 127,03 56,61 72,77 61,26 9,58 35,94 39,20 84,85
Berlim, Alemanha 172,88 125,19 55,41 67,52 59,60 11,18 33,61 38,62 83,35
Antuérpia, Bélgica 162,01 108,03 60,14 79,77 61,16 7,68 37,00 59,03 85,42
Lyon, França 158,61 113,10 43,09 76,08 63,17 9,60 35,78 51,46 88,51
Bruxelas, Bélgica 153,14 115,43 45,52 73,77 61,93 7,57 36,81 61,63 83,85
Paris, França 137,97 108,37 42,04 77,60 68,18 16,88 41,07 64,00 88,39

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade