Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haia (Den Haag), Países Baixos | 215,72 | 123,68 | 79,27 | 79,86 | 61,58 | 5,59 | 22,00 | 19,19 | 90,61 | |
Roterdão, Países Baixos | 202,47 | 114,96 | 71,13 | 79,67 | 64,69 | 5,48 | 23,81 | 24,59 | 87,89 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 200,49 | 124,24 | 71,99 | 79,00 | 71,63 | 11,01 | 25,81 | 19,89 | 82,62 | |
Viena, Áustria | 197,71 | 103,98 | 72,59 | 78,90 | 65,02 | 10,52 | 22,52 | 16,07 | 81,77 | |
Amsterdã, Países Baixos | 194,75 | 108,21 | 70,87 | 77,26 | 69,23 | 8,27 | 24,18 | 25,10 | 87,45 | |
Munique, Alemanha | 181,44 | 99,88 | 79,54 | 77,24 | 73,98 | 15,03 | 31,22 | 24,71 | 75,98 | |
Zurique, Suíça | 178,37 | 104,04 | 79,29 | 72,04 | 128,46 | 14,60 | 35,23 | 20,71 | 81,48 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 176,08 | 110,36 | 54,83 | 74,16 | 71,60 | 10,29 | 25,71 | 34,62 | 84,72 | |
Genebra, Suíça | 175,18 | 99,99 | 69,41 | 72,40 | 112,94 | 13,72 | 28,07 | 25,46 | 82,61 | |
Estugarda (Stuttgart), Alemanha | 174,80 | 114,21 | 67,38 | 73,23 | 67,07 | 9,80 | 32,05 | 42,54 | 81,07 | |
Hamburgo, Alemanha | 173,32 | 99,88 | 58,03 | 75,49 | 72,49 | 10,71 | 32,59 | 28,75 | 82,75 | |
Berlim, Alemanha | 158,56 | 93,44 | 56,55 | 68,12 | 71,13 | 11,63 | 34,25 | 39,38 | 83,35 | |
Bruxelas, Bélgica | 146,11 | 96,11 | 45,52 | 73,94 | 70,76 | 6,06 | 36,70 | 61,71 | 83,85 | |
Paris, França | 122,61 | 76,22 | 42,94 | 78,56 | 77,57 | 19,42 | 41,34 | 63,57 | 88,39 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page