NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Haia (Den Haag), Países Baixos 217,13 129,86 78,83 80,00 62,67 5,92 22,89 19,19 90,61
Eindhoven, Países Baixos 206,74 118,69 77,19 77,64 68,45 5,69 24,36 21,21 85,38
Viena, Áustria 199,58 112,94 73,15 79,24 61,85 11,53 24,54 16,70 81,77
Zurique, Suíça 195,27 122,89 81,67 74,10 120,77 11,22 32,73 17,78 81,48
Roterdão, Países Baixos 193,53 110,65 67,08 78,69 67,16 5,64 25,82 29,67 87,89
Luxemburgo, Luxemburgo 193,29 118,25 71,32 77,04 74,61 12,61 30,00 19,43 82,62
Genebra, Suíça 184,72 112,87 70,27 72,75 107,10 12,13 26,02 24,52 82,61
Amsterdã, Países Baixos 183,04 101,73 68,01 72,28 71,38 10,32 26,58 28,46 87,45
Munique, Alemanha 180,66 101,62 81,20 76,64 73,08 16,09 32,90 25,08 75,98
Dusseldorf, Alemanha 176,61 107,84 64,60 72,17 68,09 11,07 31,14 34,56 86,37
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 173,29 121,75 68,60 71,09 64,07 11,09 34,06 45,97 81,07
Hamburgo, Alemanha 172,68 106,25 57,44 74,04 70,40 11,31 34,38 30,30 82,75
Frankfurt an der Oder, Alemanha 171,89 107,98 55,28 75,19 70,13 13,17 25,71 36,33 84,72
Berlim, Alemanha 161,04 98,05 56,75 68,05 69,66 11,39 34,40 39,00 83,35
Colônia (Colónia), Alemanha 159,49 88,91 57,97 73,10 66,09 10,77 36,09 40,74 84,85
Antuérpia, Bélgica 155,86 89,44 59,99 81,00 69,08 6,06 37,80 58,37 85,42
Lyon, França 151,99 92,56 47,21 78,35 74,20 9,43 35,89 52,04 88,51
Bruxelas, Bélgica 146,02 97,20 45,40 73,87 68,82 6,66 36,74 61,71 83,85
Paris, França 122,65 77,86 43,08 79,11 76,06 20,19 41,50 63,89 88,39

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade