NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2022 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Haia (Den Haag), Países Baixos 204,88 104,49 77,74 79,63 66,09 6,45 24,26 18,98 90,61
Zurique, Suíça 198,14 123,41 82,74 74,84 118,67 9,79 32,62 17,58 81,48
Basileia, Suíça 197,58 111,49 79,88 79,35 119,25 8,23 20,79 23,62 82,82
Eindhoven, Países Baixos 195,50 100,07 75,68 74,56 69,54 6,62 24,66 22,12 85,38
Genebra, Suíça 192,15 117,71 73,39 74,26 102,99 10,07 25,53 23,62 82,61
Dusseldorf, Alemanha 183,52 112,46 65,94 73,04 60,77 9,44 30,30 32,66 86,37
Viena, Áustria 180,01 79,38 73,15 77,85 62,20 15,69 26,00 17,70 81,77
Amsterdã, Países Baixos 178,17 100,82 66,94 69,58 74,28 10,12 29,55 30,43 87,45
Luxemburgo, Luxemburgo 177,46 96,44 69,85 73,49 76,35 14,18 32,88 22,08 82,62
Munique, Alemanha 174,98 90,58 81,34 77,05 68,69 18,01 32,91 25,10 75,98
Frankfurt an der Oder, Alemanha 173,06 106,82 55,88 74,86 65,19 12,54 25,01 36,34 84,72
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 172,00 114,24 69,29 72,11 62,51 11,22 33,59 44,92 81,07
Roterdão, Países Baixos 171,72 93,25 63,84 75,47 69,72 6,67 30,03 42,50 87,89
Hamburgo, Alemanha 166,71 92,40 57,44 75,27 68,10 12,08 34,69 30,65 82,75
Berlim, Alemanha 163,74 99,27 57,76 68,90 62,75 11,18 34,20 38,46 83,35
Colônia (Colónia), Alemanha 160,82 90,28 57,35 73,10 61,06 10,18 36,09 40,74 84,85
Antuérpia, Bélgica 155,30 83,52 62,44 81,00 65,43 5,84 37,80 58,37 85,42
Lyon, França 148,34 82,72 48,71 78,28 69,82 10,29 35,89 52,05 88,51
Bruxelas, Bélgica 143,12 87,35 47,59 73,99 64,68 7,20 36,56 61,81 83,85
Paris, França 123,02 75,04 43,98 79,65 70,75 20,18 41,64 63,37 88,39

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade