NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2022

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Zurique, Suíça 200,89 129,79 83,22 74,21 131,24 7,94 32,95 17,92 81,48
Basileia, Suíça 195,79 111,53 79,52 78,56 130,93 8,37 20,79 23,62 82,82
Genebra, Suíça 193,01 120,60 73,84 74,34 114,05 9,41 25,49 23,79 82,61
Haia (Den Haag), Países Baixos 191,44 88,51 74,64 77,95 73,94 7,20 28,87 20,46 90,61
Eindhoven, Países Baixos 188,10 86,92 75,71 72,65 78,24 6,51 25,59 22,37 85,38
Dusseldorf, Alemanha 182,03 109,99 66,56 73,04 68,28 9,51 30,30 32,66 86,37
Viena, Áustria 181,79 79,56 73,53 78,60 68,36 13,96 26,29 17,32 81,77
Munique, Alemanha 178,68 95,16 82,49 77,84 77,52 16,24 32,92 24,96 75,98
Luxemburgo, Luxemburgo 178,53 100,19 70,28 72,79 82,99 13,52 34,10 21,72 82,62
Amsterdã, Países Baixos 174,25 94,45 66,37 68,97 80,82 10,06 29,72 30,68 87,45
Frankfurt an der Oder, Alemanha 172,95 106,89 55,65 74,85 72,78 11,53 25,01 36,74 84,72
Hamburgo, Alemanha 170,92 101,10 57,53 75,18 72,01 10,90 34,69 30,74 82,75
Roterdão, Países Baixos 170,69 91,36 63,59 76,26 76,24 6,48 30,03 42,50 87,89
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 169,47 109,02 69,47 72,11 68,38 10,45 34,12 45,58 81,07
Graz, Áustria 168,27 79,03 75,00 78,96 74,59 8,93 27,17 40,63 73,93
Berlim, Alemanha 167,49 105,86 57,95 69,18 68,94 9,42 34,03 38,93 83,35
Colônia (Colónia), Alemanha 159,18 89,10 56,84 73,10 69,59 10,09 36,39 40,74 84,85
Antuérpia, Bélgica 157,55 90,25 63,57 80,53 71,33 5,53 38,32 58,80 85,42
Lyon, França 149,16 82,65 50,28 78,28 77,21 9,11 35,92 52,60 88,51
Bruxelas, Bélgica 142,44 87,04 48,27 74,57 74,39 6,93 37,00 62,13 83,85
Paris, França 124,21 80,20 45,04 79,64 84,35 19,15 42,52 64,31 88,39

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade