Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurique, Suíça | 194,41 | 111,12 | 83,67 | 75,07 | 130,29 | 7,67 | 33,64 | 17,31 | 81,48 | |
Haia (Den Haag), Países Baixos | 189,96 | 84,34 | 75,08 | 76,99 | 75,53 | 5,71 | 29,86 | 21,18 | 90,61 | |
Eindhoven, Países Baixos | 183,43 | 76,58 | 75,46 | 72,66 | 81,32 | 6,51 | 25,57 | 22,55 | 85,38 | |
Genebra, Suíça | 180,97 | 99,81 | 72,77 | 72,80 | 124,80 | 9,43 | 25,49 | 26,01 | 82,61 | |
Viena, Áustria | 180,52 | 75,31 | 74,17 | 78,72 | 70,43 | 13,53 | 26,45 | 17,45 | 81,77 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 178,62 | 92,14 | 71,85 | 74,85 | 86,99 | 12,53 | 33,15 | 20,75 | 82,62 | |
Munique, Alemanha | 177,14 | 89,82 | 82,61 | 77,57 | 79,91 | 15,31 | 33,02 | 24,96 | 75,98 | |
Dusseldorf, Alemanha | 174,38 | 91,81 | 69,24 | 72,33 | 69,36 | 10,24 | 30,30 | 33,54 | 86,37 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 170,15 | 97,08 | 57,77 | 74,37 | 72,76 | 10,58 | 25,01 | 37,78 | 84,72 | |
Roterdão, Países Baixos | 167,39 | 81,46 | 64,35 | 76,88 | 79,91 | 6,07 | 30,03 | 42,50 | 87,89 | |
Amsterdã, Países Baixos | 166,83 | 76,90 | 66,62 | 68,77 | 84,40 | 10,22 | 29,47 | 30,75 | 87,45 | |
Hamburgo, Alemanha | 164,86 | 86,49 | 57,16 | 74,68 | 74,13 | 10,82 | 34,21 | 30,65 | 82,75 | |
Estugarda (Stuttgart), Alemanha | 163,45 | 91,24 | 71,54 | 72,64 | 71,42 | 9,16 | 34,80 | 46,78 | 81,07 | |
Berlim, Alemanha | 157,91 | 84,24 | 58,03 | 69,37 | 70,46 | 10,14 | 33,88 | 39,31 | 83,35 | |
Colônia (Colónia), Alemanha | 156,44 | 82,37 | 55,71 | 74,07 | 72,58 | 9,66 | 36,39 | 40,74 | 84,85 | |
Antuérpia, Bélgica | 149,34 | 73,84 | 62,82 | 80,53 | 77,08 | 5,91 | 38,32 | 59,27 | 85,42 | |
Lyon, França | 148,10 | 72,36 | 52,45 | 78,28 | 79,09 | 9,03 | 33,78 | 51,09 | 88,51 | |
Bruxelas, Bélgica | 139,01 | 77,31 | 49,15 | 74,94 | 76,78 | 6,81 | 37,02 | 62,13 | 83,85 | |
Paris, França | 119,85 | 73,25 | 45,04 | 79,72 | 89,00 | 20,47 | 41,56 | 64,77 | 88,39 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page