NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2021

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Zurique, Suíça 196,51 117,91 83,60 75,94 135,49 8,01 33,78 17,31 81,48
Haia (Den Haag), Países Baixos 194,63 92,65 74,84 78,02 72,55 5,97 29,32 20,07 90,61
Eindhoven, Países Baixos 187,38 85,29 75,95 73,04 82,62 6,42 25,35 22,55 85,38
Viena, Áustria 185,80 87,36 74,74 78,94 71,31 13,12 26,51 17,76 81,77
Genebra, Suíça 184,04 109,73 72,74 73,08 131,75 9,45 25,49 26,44 82,61
Luxemburgo, Luxemburgo 182,68 100,48 72,45 74,51 89,65 11,66 33,24 20,75 82,62
Munique, Alemanha 176,45 90,73 82,35 78,15 82,01 16,27 33,04 24,93 75,98
Dusseldorf, Alemanha 174,03 89,78 68,98 72,33 72,35 9,79 30,31 32,88 86,37
Frankfurt an der Oder, Alemanha 173,19 103,25 58,12 74,37 75,63 9,86 25,10 37,78 84,72
Utrecht, Países Baixos 170,82 74,55 72,24 74,00 84,26 8,99 31,82 30,67 87,16
Graz, Áustria 167,57 74,18 74,44 78,08 79,47 8,90 27,17 37,15 73,93
Roterdão, Países Baixos 166,76 82,17 64,13 76,88 78,24 7,05 30,03 42,50 87,89
Amsterdã, Países Baixos 166,66 79,07 66,32 69,60 86,80 11,03 29,62 30,90 87,45
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 165,06 94,82 71,24 72,01 72,49 9,73 34,95 44,79 81,07
Hamburgo, Alemanha 161,67 81,95 56,74 74,68 74,46 11,95 34,39 30,51 82,75
Berlim, Alemanha 160,11 88,21 58,86 69,85 72,52 9,97 33,66 39,41 83,35
Colônia (Colónia), Alemanha 158,51 88,35 56,87 74,83 72,68 10,36 36,39 41,47 84,85
Antuérpia, Bélgica 150,13 78,49 62,60 80,53 79,41 5,98 37,15 61,14 85,42
Lyon, França 148,43 73,03 54,86 77,39 82,31 9,49 33,78 51,09 88,51
Bruxelas, Bélgica 143,24 86,65 49,20 74,97 79,05 6,08 37,11 62,13 83,85
Paris, França 118,60 69,34 46,81 79,49 94,23 20,97 40,76 64,54 88,39

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade