NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2019

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Eindhoven, Países Baixos 216,39 127,31 74,89 85,62 71,79 4,48 21,38 18,52 85,38
Zurique, Suíça 204,42 139,94 81,73 75,00 126,87 9,46 33,63 15,94 81,48
Luxemburgo, Luxemburgo 193,24 112,79 74,51 78,10 89,64 10,69 33,65 17,15 82,62
Viena, Áustria 193,07 98,23 77,45 79,05 69,12 12,73 24,76 16,99 80,35
Munique, Alemanha 188,48 110,33 83,02 80,66 73,37 16,11 33,16 22,08 75,98
Genebra, Suíça 187,84 126,36 72,11 69,92 118,87 10,34 24,81 29,44 82,61
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 181,75 121,80 74,78 71,98 66,60 10,05 32,05 41,15 81,07
Haia (Den Haag), Países Baixos 181,01 93,16 70,58 78,68 76,41 7,32 42,00 25,89 90,61
Roterdão, Países Baixos 178,32 104,49 63,89 81,30 70,59 6,69 30,35 42,48 87,89
Hamburgo, Alemanha 177,64 108,24 53,39 78,98 72,84 9,76 31,36 28,20 82,75
Colônia (Colónia), Alemanha 177,21 125,17 58,71 76,91 67,19 9,21 37,95 39,53 84,85
Amsterdã, Países Baixos 173,29 96,16 65,52 70,74 80,88 11,31 30,93 30,77 87,45
Frankfurt an der Oder, Alemanha 172,95 119,06 55,88 72,39 70,81 11,07 27,46 41,88 84,72
Gante, Bélgica 168,62 90,10 75,08 83,72 73,71 9,04 43,13 45,07 88,72
Berlim, Alemanha 166,80 104,74 60,19 70,27 68,62 10,53 33,21 40,63 83,35
Antuérpia, Bélgica 157,90 94,55 64,93 77,22 72,18 6,01 36,67 60,27 85,42
Bruxelas, Bélgica 150,85 96,71 50,60 78,16 75,45 6,91 32,43 62,51 83,85
Paris, França 125,09 89,27 47,98 74,82 84,27 19,12 42,64 67,71 88,39

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade