Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindhoven, Países Baixos | 208,04 | 119,87 | 75,68 | 86,76 | 78,72 | 5,23 | 27,94 | 20,74 | 85,33 | |
Zurique, Suíça | 202,37 | 142,70 | 80,99 | 74,74 | 141,25 | 9,87 | 35,59 | 16,05 | 82,16 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 195,15 | 127,42 | 71,36 | 79,04 | 95,37 | 10,31 | 34,88 | 20,11 | 82,75 | |
Munique, Alemanha | 194,65 | 118,19 | 82,55 | 83,85 | 84,78 | 14,97 | 33,24 | 18,71 | 75,31 | |
Genebra, Suíça | 189,65 | 130,96 | 73,53 | 70,15 | 134,83 | 10,23 | 24,05 | 28,69 | 81,89 | |
Viena, Áustria | 188,60 | 98,88 | 77,38 | 77,96 | 78,64 | 14,08 | 26,03 | 18,97 | 80,35 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 183,57 | 142,76 | 54,46 | 68,94 | 81,65 | 7,85 | 26,66 | 40,58 | 84,18 | |
Amsterdã, Países Baixos | 179,20 | 101,70 | 66,33 | 72,41 | 89,14 | 9,89 | 27,58 | 30,10 | 87,17 | |
Roterdão, Países Baixos | 177,83 | 102,03 | 63,64 | 81,44 | 82,64 | 6,16 | 30,07 | 40,89 | 88,02 | |
Hamburgo, Alemanha | 176,03 | 116,06 | 48,89 | 79,20 | 80,75 | 8,79 | 32,96 | 31,37 | 83,21 | |
Berlim, Alemanha | 172,32 | 114,09 | 59,03 | 75,30 | 74,32 | 9,60 | 32,31 | 41,32 | 83,35 | |
Bruxelas, Bélgica | 151,72 | 104,35 | 48,69 | 78,39 | 83,65 | 7,03 | 32,65 | 63,29 | 84,56 | |
Paris, França | 128,54 | 97,62 | 47,05 | 73,09 | 92,87 | 17,68 | 42,91 | 66,50 | 88,44 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page