Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen, Noruega | 183,31 | 86,50 | 71,91 | 75,77 | 104,07 | 7,55 | 23,77 | 20,97 | 78,83 | |
Copenhague, Dinamarca | 182,71 | 84,96 | 72,46 | 77,68 | 97,49 | 8,39 | 28,61 | 21,06 | 83,74 | |
Reykjavík, Islândia | 179,71 | 69,81 | 77,94 | 66,68 | 98,75 | 6,57 | 20,04 | 15,49 | 68,81 | |
Helsinki, Finlândia | 177,14 | 82,88 | 74,73 | 77,49 | 81,43 | 12,78 | 30,97 | 13,34 | 62,79 | |
Edimburgo, Reino Unido | 177,09 | 78,27 | 69,43 | 80,69 | 75,96 | 8,76 | 28,85 | 27,65 | 84,01 | |
Belfast, Reino Unido | 174,34 | 84,20 | 60,06 | 71,74 | 65,82 | 4,25 | 37,88 | 27,86 | 90,84 | |
Liverpool, Reino Unido | 173,76 | 82,19 | 55,65 | 85,71 | 69,83 | 8,02 | 32,76 | 30,20 | 90,87 | |
Glasgow, Reino Unido | 171,81 | 92,38 | 56,14 | 80,60 | 69,15 | 6,58 | 33,79 | 34,98 | 84,78 | |
Gotemburgo, Suécia | 169,07 | 84,65 | 53,57 | 68,57 | 81,02 | 9,84 | 26,02 | 20,82 | 77,49 | |
Cambridge, Reino Unido | 168,90 | 73,91 | 72,20 | 73,79 | 75,48 | 10,95 | 33,56 | 32,18 | 91,37 | |
Tallinn, Estônia | 168,65 | 60,15 | 77,50 | 71,28 | 59,20 | 9,74 | 26,77 | 22,58 | 64,28 | |
Cork, Irlanda | 166,53 | 72,36 | 65,77 | 57,77 | 85,85 | 6,35 | 34,20 | 24,44 | 89,78 | |
Leeds, Reino Unido | 166,19 | 89,29 | 57,80 | 82,58 | 65,79 | 6,40 | 31,45 | 46,44 | 84,59 | |
Vilnius, Lituânia | 165,21 | 58,90 | 72,41 | 71,51 | 48,79 | 11,05 | 27,52 | 23,50 | 66,59 | |
Oslo, Noruega | 162,86 | 82,70 | 64,99 | 75,97 | 106,12 | 10,61 | 31,81 | 23,96 | 59,99 | |
Kaunas, Lituânia | 161,17 | 55,71 | 61,54 | 73,71 | 47,22 | 10,25 | 24,04 | 26,03 | 68,94 | |
Estocolmo, Suécia | 155,50 | 80,77 | 54,90 | 66,83 | 87,49 | 14,22 | 36,09 | 19,81 | 69,67 | |
Bristol, Reino Unido | 155,04 | 72,89 | 58,75 | 73,54 | 75,28 | 10,35 | 28,97 | 45,07 | 88,51 | |
Manchester, Reino Unido | 146,80 | 87,46 | 43,85 | 78,42 | 72,50 | 7,55 | 40,70 | 52,96 | 86,95 | |
Birmingham, Reino Unido | 145,45 | 74,70 | 40,44 | 74,16 | 70,79 | 7,14 | 32,55 | 49,55 | 87,66 | |
Riga, Letónia | 142,27 | 46,71 | 62,07 | 60,73 | 55,43 | 9,59 | 31,88 | 38,34 | 74,70 | |
Dublin, Irlanda | 137,25 | 67,67 | 50,46 | 52,06 | 86,01 | 9,25 | 40,12 | 39,88 | 85,89 | |
Londres, Reino Unido | 128,09 | 80,12 | 47,19 | 71,26 | 86,75 | 15,65 | 43,81 | 58,86 | 88,25 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page