Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edimburgo, Reino Unido | 186,02 | 93,93 | 69,10 | 79,83 | 78,57 | 7,21 | 23,95 | 16,69 | 84,01 | |
Copenhague, Dinamarca | 174,36 | 93,39 | 78,73 | 72,21 | 97,14 | 8,39 | 30,77 | 23,98 | 83,84 | |
Cork, Irlanda | 171,81 | 88,99 | 69,65 | 60,40 | 81,57 | 6,97 | 37,00 | 16,69 | 90,41 | |
Helsinki, Finlândia | 170,99 | 99,09 | 75,36 | 74,78 | 87,24 | 10,44 | 36,81 | 15,58 | 61,33 | |
Gotemburgo, Suécia | 169,46 | 96,41 | 58,64 | 65,24 | 84,06 | 10,66 | 20,00 | 18,82 | 76,48 | |
Glasgow, Reino Unido | 168,73 | 99,45 | 54,09 | 84,68 | 75,20 | 5,07 | 40,82 | 29,48 | 84,61 | |
Reykjavík, Islândia | 161,24 | 68,49 | 76,85 | 65,31 | 130,73 | 7,63 | 21,10 | 14,13 | 69,12 | |
Tallinn, Estônia | 160,24 | 62,36 | 78,63 | 69,44 | 57,45 | 10,54 | 34,11 | 20,80 | 63,47 | |
Estocolmo, Suécia | 147,58 | 88,09 | 52,76 | 68,43 | 91,21 | 16,29 | 38,84 | 16,00 | 69,60 | |
Vilnius, Lituânia | 143,73 | 48,59 | 67,41 | 66,99 | 53,26 | 15,07 | 28,52 | 26,99 | 65,33 | |
Oslo, Noruega | 139,21 | 86,67 | 53,57 | 73,31 | 114,78 | 11,93 | 40,00 | 25,02 | 59,99 | |
Dublin, Irlanda | 137,24 | 82,09 | 48,28 | 50,81 | 88,49 | 8,38 | 39,40 | 34,58 | 86,31 | |
Manchester, Reino Unido | 136,61 | 82,15 | 43,27 | 77,70 | 75,02 | 7,32 | 40,26 | 53,40 | 87,28 | |
Riga, Letónia | 135,71 | 46,77 | 61,70 | 57,68 | 52,91 | 10,03 | 33,19 | 36,86 | 74,57 | |
Londres, Reino Unido | 109,72 | 77,75 | 53,52 | 69,32 | 89,34 | 24,16 | 48,75 | 58,40 | 88,40 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page