NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Qualidade de Vida 2022 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Praga, República Checa 158,87 66,53 75,90 74,50 48,60 18,87 32,19 33,85 80,67
Brno, República Checa 156,97 66,07 73,92 74,99 44,97 16,43 26,08 42,77 78,17
Timisoara, Roménia 152,61 54,45 75,94 71,36 34,31 10,49 23,33 56,18 82,05
Bratislava, Eslováquia 146,74 61,41 70,11 57,45 47,26 15,87 31,16 39,88 80,72
Cluj-Napoca, Roménia 146,28 50,60 77,84 64,05 38,15 15,48 29,24 44,05 74,35
Níjni Novgorod, Rússia 139,25 34,39 70,77 75,52 46,29 15,05 28,06 32,35 45,51
Varna, Bulgária 136,12 48,28 62,87 62,32 35,60 9,12 29,33 60,85 85,08
Varsóvia, Polônia 133,21 62,13 72,70 59,44 39,31 14,55 35,32 60,75 74,61
Gdansk, Polônia 132,92 60,89 68,59 50,59 35,51 14,42 31,04 56,47 75,51
Lviv, Ucrânia 129,85 40,39 61,11 60,86 30,13 11,25 32,94 50,52 69,61
Poznan, Polônia 129,38 58,46 69,43 51,99 35,25 13,42 31,62 63,85 77,41
Wroclaw, Polônia 128,45 56,01 69,13 53,57 37,72 12,08 34,61 64,38 78,39
Budapeste, Hungria 127,23 54,11 64,94 52,41 39,22 14,69 38,97 53,84 78,41
Iasi, Roménia 127,17 45,98 66,33 56,33 34,65 11,82 34,26 58,28 73,04
Łódź, Polônia 124,00 56,50 57,91 51,22 33,81 10,97 34,86 62,91 77,02
Cracóvia (Cracow), Polônia 123,44 61,06 69,72 54,98 37,37 14,70 31,23 72,61 73,86
Sófia, Bulgária 122,03 51,05 57,87 57,86 42,72 10,46 30,51 68,73 76,01
Katowice, Polônia 121,56 64,68 58,74 40,16 36,65 9,55 32,70 66,52 72,49
Chisinau, Moldávia 118,11 36,20 55,26 50,11 30,98 10,16 27,53 63,99 76,91
Bucareste, Roménia 117,58 51,19 71,75 54,94 39,93 11,22 41,08 75,30 75,61
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 109,51 35,98 51,35 48,24 30,16 11,53 38,18 57,00 65,35
Moscovo (Moscou), Rússia 108,32 55,39 62,75 65,48 50,79 22,18 50,70 56,11 55,83
Minsk, Bielorrússia 107,79 30,52 41,28 47,18 27,62 19,97 29,88 41,57 64,37
Kiev (Kiev), Ucrânia 106,88 38,29 54,31 57,50 35,34 13,36 43,03 65,26 69,95
Odessa (Odesa), Ucrânia 106,41 30,09 46,83 50,94 32,17 12,63 36,72 62,30 79,00
São Petersburgo, Rússia 97,91 39,28 60,49 60,14 53,00 21,62 48,10 62,02 60,64
Dnipro, Ucrânia 97,76 33,26 47,69 52,55 32,05 10,30 33,00 80,37 69,52
Ecaterimburgo, Rússia 94,29 57,83 52,87 50,92 48,60 9,14 37,86 74,74 21,33
Novosibirsk, Rússia 81,71 33,67 53,08 56,62 47,75 14,61 39,81 70,55 16,14

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade