NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Qualidade de Vida 2018 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Brno, República Checa 162,67 75,09 72,77 75,91 44,59 12,63 25,87 44,77 77,25
Níjni Novgorod, Rússia 161,78 40,78 80,84 81,63 34,04 13,54 29,18 16,85 45,51
Praga, República Checa 161,35 77,71 73,27 72,56 48,02 17,06 33,80 35,25 80,62
Gdansk, Polônia 158,89 76,20 55,02 59,33 42,82 10,07 27,79 27,89 71,99
Bratislava, Eslováquia 152,80 71,93 69,19 61,79 48,64 12,82 31,02 43,94 81,61
Cluj-Napoca, Roménia 152,23 56,94 77,61 63,85 38,13 13,22 29,69 41,69 74,35
Timisoara, Roménia 145,37 55,46 77,58 63,30 38,19 11,76 27,55 57,59 80,50
Varsóvia, Polônia 142,86 76,34 68,11 62,12 42,32 11,98 37,77 54,53 74,61
Wroclaw, Polônia 141,13 76,70 60,91 61,59 40,00 9,14 33,39 61,41 78,39
Minsk, Bielorrússia 140,51 46,29 74,36 58,50 34,07 14,02 29,61 41,71 64,33
Iasi, Roménia 138,04 53,70 74,10 60,81 36,54 11,19 29,44 59,40 73,04
Varna, Bulgária 136,42 52,57 67,13 58,47 39,13 9,01 34,00 60,19 85,45
Cracóvia (Cracow), Polônia 132,93 70,68 65,60 63,84 39,53 12,00 29,66 71,09 73,52
Budapeste, Hungria 125,95 57,49 63,57 46,15 43,74 14,50 37,74 53,51 78,37
Sófia, Bulgária 125,87 61,94 55,19 54,23 40,36 9,49 32,25 65,14 74,65
Bucareste, Roménia 120,96 58,57 71,51 54,02 40,39 10,87 42,59 73,24 75,61
São Petersburgo, Rússia 111,25 57,01 59,03 59,04 39,25 13,66 48,61 64,47 60,54
Lviv, Ucrânia 109,67 30,39 59,65 54,10 27,24 17,21 39,68 56,08 69,61
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 107,11 31,62 53,71 45,70 26,71 14,07 35,77 56,05 63,99
Kiev (Kiev), Ucrânia 101,84 39,37 51,22 53,17 29,42 15,59 41,08 67,55 69,95
Moscovo (Moscou), Rússia 99,93 59,51 55,89 57,19 44,54 19,85 53,52 63,02 55,16
Ecaterimburgo, Rússia 97,08 53,01 51,85 65,44 36,41 10,09 38,00 75,83 21,17

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade