NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Qualidade de Vida 2017

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Gdansk, Polônia 171,53 72,08 68,78 62,88 39,06 10,07 26,35 31,03 69,82
Brno, República Checa 166,42 75,76 71,51 75,87 41,16 10,47 26,18 46,30 65,35
Praga, República Checa 160,99 76,62 70,23 70,89 43,63 14,25 37,06 37,62 66,91
Cluj-Napoca, Roménia 160,81 51,76 80,91 67,32 36,81 12,58 29,21 36,11 62,69
Bratislava, Eslováquia 157,23 70,94 70,31 63,25 47,60 11,39 36,14 41,90 70,63
Varsóvia, Polônia 151,61 74,32 73,85 60,84 40,79 11,81 38,59 46,94 62,36
Timisoara, Roménia 151,54 49,71 76,82 63,04 35,38 11,96 21,00 58,68 73,37
Cracóvia (Cracow), Polônia 138,73 73,94 68,92 63,19 38,58 11,13 32,29 68,86 60,63
Iasi, Roménia 136,59 49,63 74,67 65,51 33,87 12,75 34,60 61,27 61,73
Wroclaw, Polônia 135,25 69,21 64,36 56,19 38,37 9,73 41,41 60,26 62,41
Sófia, Bulgária 134,23 57,21 54,44 53,96 37,65 9,26 29,87 60,97 69,85
Budapeste, Hungria 132,89 52,33 61,36 53,05 43,90 11,59 35,84 52,35 66,49
Bucareste, Roménia 122,98 53,59 71,08 51,55 38,54 10,98 37,82 71,28 61,02
Minsk, Bielorrússia 119,58 36,44 78,65 58,88 34,73 18,80 27,96 42,27 20,07
Lviv, Ucrânia 92,89 24,38 59,13 54,34 24,29 25,91 44,70 55,34 43,68
São Petersburgo, Rússia 92,34 50,13 57,72 61,32 44,40 14,66 52,14 62,39 20,22
Moscovo (Moscou), Rússia 88,02 57,38 54,68 57,34 47,81 20,81 54,36 62,88 28,54
Kiev (Kiev), Ucrânia 87,34 29,90 49,95 53,39 27,72 23,49 37,03 71,91 49,08
Ecaterimburgo, Rússia 77,86 50,08 48,80 65,17 38,75 11,74 33,33 78,02 -8,93

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade