NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Qualidade de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
1 Haia (Den Haag), Países Baixos 217,13 129,86 78,83 80,00 62,67 5,92 22,89 19,19 90,61
2 Eindhoven, Países Baixos 206,74 118,69 77,19 77,64 68,45 5,69 24,36 21,21 85,38
3 Viena, Áustria 199,58 112,94 73,15 79,24 61,85 11,53 24,54 16,70 81,77
4 Zurique, Suíça 195,27 122,89 81,67 74,10 120,77 11,22 32,73 17,78 81,48
5 Roterdão, Países Baixos 193,53 110,65 67,08 78,69 67,16 5,64 25,82 29,67 87,89
6 Luxemburgo, Luxemburgo 193,29 118,25 71,32 77,04 74,61 12,61 30,00 19,43 82,62
7 Helsinki, Finlândia 191,06 103,40 75,19 78,85 68,87 10,39 28,26 13,44 62,79
8 Reykjavík, Islândia 189,44 92,60 76,21 67,85 85,76 7,44 20,49 14,28 68,81
9 Copenhague, Dinamarca 188,93 96,99 73,46 78,02 82,26 9,00 28,50 21,36 83,74
10 Genebra, Suíça 184,72 112,87 70,27 72,75 107,10 12,13 26,02 24,52 82,61
11 Edimburgo, Reino Unido 184,33 96,31 69,12 78,80 61,39 8,27 29,36 28,79 84,01
12 Amsterdã, Países Baixos 183,04 101,73 68,01 72,28 71,38 10,32 26,58 28,46 87,45
13 Munique, Alemanha 180,66 101,62 81,20 76,64 73,08 16,09 32,90 25,08 75,98
14 Gotemburgo, Suécia 178,73 101,60 53,36 67,87 62,17 8,77 25,76 20,57 77,49
15 Cambridge, Reino Unido 178,05 97,04 70,76 74,92 69,77 10,99 34,30 32,18 91,37
16 Glasgow, Reino Unido 177,82 107,70 54,65 82,37 63,26 7,20 32,75 35,84 84,78
17 Dusseldorf, Alemanha 176,61 107,84 64,60 72,17 68,09 11,07 31,14 34,56 86,37
18 Estugarda (Stuttgart), Alemanha 173,29 121,75 68,60 71,09 64,07 11,09 34,06 45,97 81,07
19 Hamburgo, Alemanha 172,68 106,25 57,44 74,04 70,40 11,31 34,38 30,30 82,75
20 Frankfurt an der Oder, Alemanha 171,89 107,98 55,28 75,19 70,13 13,17 25,71 36,33 84,72
21 Oslo, Noruega 170,68 95,22 65,93 77,67 93,47 11,14 30,94 23,22 59,99
22 Cork, Irlanda 170,37 88,45 64,38 55,85 68,76 5,76 35,38 28,72 89,78
23 Belfast, Reino Unido 170,16 89,20 54,57 70,75 61,80 7,37 39,15 27,40 90,84
24 Valência, Espanha 168,81 71,28 68,18 79,83 51,35 8,14 28,75 44,04 93,84
25 Liubliana, Eslovênia 166,87 62,28 78,24 66,31 54,10 14,38 27,32 23,42 76,11
26 Tallinn, Estônia 166,86 60,46 75,34 72,54 59,57 12,32 26,49 20,89 64,28
27 Leeds, Reino Unido 166,65 100,69 57,18 81,76 62,01 11,76 29,86 45,34 84,59
28 Split, Croácia 166,47 57,04 67,75 68,72 45,56 15,69 16,13 32,22 96,26
29 Rijeka, Croácia 165,46 50,78 74,83 64,62 45,85 11,94 18,91 35,63 94,85
30 Kaunas, Lituânia 164,35 62,36 61,71 74,55 48,19 10,10 23,55 26,34 68,94
31 Vilnius, Lituânia 164,32 59,48 72,37 73,97 51,65 13,39 27,33 22,84 66,59
32 Bristol, Reino Unido 164,31 94,42 58,27 74,36 65,62 10,19 30,17 45,01 88,51
33 Estocolmo, Suécia 163,37 94,61 53,89 66,63 70,81 14,27 35,20 18,50 69,67
34 Madrid, Espanha 161,16 85,71 69,90 79,96 54,51 11,16 35,34 51,41 85,47
35 Berlim, Alemanha 161,04 98,05 56,75 68,05 69,66 11,39 34,40 39,00 83,35
36 Colônia (Colónia), Alemanha 159,49 88,91 57,97 73,10 66,09 10,77 36,09 40,74 84,85
37 Praga, República Checa 158,93 69,89 75,30 74,72 54,62 19,26 32,29 33,88 80,67
38 Porto, Portugal 158,76 49,58 64,79 75,90 48,26 13,41 29,52 34,53 96,61
39 Brno, República Checa 158,43 71,33 73,86 74,26 48,55 16,36 26,07 42,82 78,17
40 Zagreb, Croácia 156,56 56,51 77,63 63,51 51,00 14,22 32,00 33,52 82,19
41 Birmingham, Reino Unido 155,99 107,92 37,41 72,26 58,23 9,44 33,17 48,24 87,66
42 Antuérpia, Bélgica 155,86 89,44 59,99 81,00 69,08 6,06 37,80 58,37 85,42
43 Timisoara, Roménia 152,67 56,45 75,60 71,93 36,74 10,95 23,52 56,18 82,05
44 Manchester, Reino Unido 152,43 96,19 44,64 79,14 63,95 7,13 40,46 52,87 86,95
45 Lyon, França 151,99 92,56 47,21 78,35 74,20 9,43 35,89 52,04 88,51
46 Lisboa, Portugal 148,61 45,39 70,39 72,41 51,48 19,60 35,50 36,11 98,59
47 Cluj-Napoca, Roménia 146,52 53,47 77,47 64,51 41,34 15,87 29,59 44,09 74,35
48 Riga, Letónia 146,49 54,29 61,54 60,97 54,85 8,93 31,33 37,80 74,70
49 Bruxelas, Bélgica 146,02 97,20 45,40 73,87 68,82 6,66 36,74 61,71 83,85
50 Bratislava, Eslováquia 144,69 60,62 69,35 56,81 50,40 17,01 31,01 39,46 80,72
51 Níjni Novgorod, Rússia 143,68 41,25 71,27 75,70 37,95 15,19 27,59 31,69 45,51
52 Barcelona, Espanha 142,44 74,05 50,15 77,55 58,74 10,67 29,67 65,72 95,73
53 Gdansk, Polônia 141,11 66,75 69,51 50,15 39,57 14,55 29,74 48,30 75,51
54 Bolonha, Itália 139,56 64,32 52,38 77,44 66,17 10,62 32,90 58,54 88,12
55 Dublin, Irlanda 138,92 77,56 47,86 51,19 77,06 9,92 40,37 41,01 85,89
56 Poznan, Polônia 138,09 62,74 71,77 54,55 37,76 12,83 31,21 57,46 77,41
57 Varna, Bulgária 136,69 50,63 63,31 62,17 40,11 9,18 29,29 60,90 85,08
58 Wroclaw, Polônia 135,00 60,25 73,73 56,68 41,12 12,53 34,52 61,30 78,39
59 Varsóvia, Polônia 134,62 62,58 73,94 59,79 44,00 14,44 35,22 59,57 74,61
60 Łódź, Polônia 134,27 62,09 58,86 56,34 36,90 10,53 34,87 54,84 77,02
61 Cracóvia (Cracow), Polônia 132,97 68,79 74,23 57,53 41,15 12,99 30,94 70,07 73,86
62 Turim, Itália 132,73 68,07 47,90 67,02 61,17 8,18 28,14 68,16 85,66
63 Lviv, Ucrânia 131,82 42,11 60,99 60,96 26,18 11,71 32,06 49,11 69,61
64 Londres, Reino Unido 131,45 88,11 46,19 70,16 74,18 16,00 44,43 58,10 88,25
65 Iasi, Roménia 130,97 51,24 69,28 56,33 36,60 11,40 34,26 58,28 73,04
66 Novi Sad, Sérvia 130,20 42,00 59,08 50,77 37,24 16,81 18,47 52,04 84,02
67 Budapeste, Hungria 127,11 55,16 65,22 52,61 45,34 14,83 39,04 53,80 78,41
68 Sófia, Bulgária 124,39 57,94 58,07 57,44 46,17 10,33 30,43 68,95 76,01
69 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 122,98 53,45 54,11 58,39 38,61 11,84 28,30 67,52 78,18
70 Paris, França 122,65 77,86 43,08 79,11 76,06 20,19 41,50 63,89 88,39
71 Bucareste, Roménia 119,19 55,49 71,79 54,84 43,21 10,82 41,02 75,57 75,61
72 Salónica, Grécia 116,70 40,92 46,49 55,03 55,82 11,75 28,97 63,85 88,39
73 Atenas, Grécia 116,69 42,36 44,12 56,88 59,83 13,51 38,22 57,28 95,18
74 Chisinau, Moldávia 116,66 35,12 56,09 50,99 33,89 11,44 28,24 63,77 76,91
75 Milão, Itália 116,23 55,39 51,30 71,74 73,55 19,03 36,18 67,76 88,12
76 Minsk, Bielorrússia 115,99 37,63 42,33 47,99 37,12 14,39 29,92 41,72 64,37
77 Roma, Itália 112,91 55,40 47,01 59,98 66,12 16,22 41,84 66,33 93,70
78 Moscovo (Moscou), Rússia 111,00 58,82 63,16 65,46 46,24 21,59 50,47 56,17 55,83
79 Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 110,39 39,35 51,42 48,07 24,50 12,40 38,18 57,21 65,35
80 Belgrado, Sérvia 109,28 37,71 62,13 53,46 42,44 19,60 36,18 66,56 84,14
81 Kiev (Kiev), Ucrânia 106,54 38,90 54,78 57,60 30,76 14,85 43,05 64,97 69,95
82 Odessa (Odesa), Ucrânia 106,23 32,90 46,95 50,40 26,58 14,33 36,56 62,44 79,00
83 São Petersburgo, Rússia 102,18 45,96 60,33 59,79 44,84 20,33 48,24 62,34 60,64
84 Skopje, Macedônia do Norte 100,08 36,69 53,05 54,81 36,81 15,34 28,11 83,11 76,30
85 Dnipro, Ucrânia 97,08 35,22 47,30 53,17 27,10 12,31 33,00 80,37 69,52
86 Ecaterimburgo, Rússia 96,68 59,05 53,56 51,12 42,04 9,16 37,84 73,49 21,33
87 Tirana, Albânia 90,45 30,10 57,74 47,98 41,04 17,45 38,53 86,47 86,43
88 Novosibirsk, Rússia 82,69 36,02 52,27 56,91 41,09 15,15 40,00 70,12 16,14

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade