NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2020 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
1 Mascate, Omã 174,43 91,91 78,03 58,77 52,78 6,48 20,79 37,68 67,22
2 Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 167,56 89,99 88,44 71,26 61,92 5,84 26,51 45,76 43,89
3 Bursa, Turquia 161,48 39,88 73,25 78,20 33,25 6,45 33,14 40,74 93,39
4 Doha, Catar 154,89 95,55 88,45 72,97 67,37 6,24 30,66 60,66 36,03
5 Dubai, Emirados Árabes Unidos 154,03 84,39 83,30 67,34 68,83 5,06 38,74 50,65 50,27
6 Limassol, Chipre 150,07 58,52 67,97 50,52 63,62 8,32 18,76 53,08 95,74
7 Haifa, Israel 148,94 79,07 74,05 73,36 80,32 8,68 29,70 73,03 93,57
8 Tel Aviv-Yafo, Israel 145,37 67,85 74,45 73,87 91,40 20,50 37,09 47,47 93,88
9 Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 144,78 83,19 69,40 58,35 50,73 2,89 29,15 69,06 66,17
10 Riade, Arábia Saudita 144,70 87,30 72,60 64,61 49,64 3,37 30,05 65,74 44,45
11 Sharjah, Emirados Árabes Unidos 142,48 83,70 83,01 59,33 53,41 4,40 55,57 49,74 43,35
12 Esmirna, Turquia 142,27 38,61 72,56 72,86 32,02 8,68 38,05 59,98 96,88
13 Nicósia, Chipre 138,89 55,63 68,46 50,91 65,52 6,30 26,15 61,04 86,01
14 Manama, Bahrein 137,91 50,56 76,99 64,76 59,44 8,61 29,76 58,07 64,31
15 Ancara, Turquia 131,47 41,96 60,30 68,72 32,33 7,05 36,51 67,38 91,49
16 Erevan, Armenia 115,89 26,43 76,87 53,41 33,96 18,54 32,14 56,41 63,42
17 Amã, Jordânia 113,02 32,89 61,17 65,85 56,21 8,99 42,96 75,98 89,05
18 Tbilisi, Geórgia 111,65 25,73 79,16 52,16 30,25 15,69 37,57 74,48 84,20
19 Istambul, Turquia 111,62 36,17 52,60 68,68 34,84 11,03 53,05 69,89 93,02
20 Cidade de Kuwait, Kuwait 107,85 67,29 67,51 57,86 50,64 16,24 32,57 67,68 20,22
21 Baku, Azerbaijão 103,62 28,08 69,22 44,36 32,24 16,33 37,79 77,97 91,40
22 Beirute, Líbano 92,46 30,87 55,55 65,80 68,48 16,71 39,58 93,32 94,74

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade