NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2020

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 168,47 82,70 77,81 58,77 51,07 8,62 21,04 37,77 67,22
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 167,25 93,34 88,67 70,47 62,75 6,03 26,39 47,61 43,89
Bursa, Turquia 162,32 44,65 74,12 77,49 35,30 5,40 33,68 43,42 93,39
Doha, Catar 160,43 107,64 88,52 73,24 63,96 5,94 29,86 61,38 36,03
Dubai, Emirados Árabes Unidos 156,74 92,69 82,95 66,48 66,81 4,95 39,32 50,81 50,27
Limassol, Chipre 153,24 62,76 69,40 47,89 61,98 8,63 19,19 49,82 95,74
Tel Aviv-Yafo, Israel 149,84 74,31 74,55 73,57 86,36 19,65 36,85 46,77 93,88
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 148,44 95,05 69,64 57,13 49,99 2,74 29,65 70,13 66,17
Riade, Arábia Saudita 144,85 90,01 73,14 63,65 48,18 3,59 30,13 66,78 44,45
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 143,77 84,08 83,35 58,16 52,81 4,93 51,76 49,74 43,35
Esmirna, Turquia 142,31 41,05 72,94 71,98 33,31 8,65 38,47 60,68 96,88
Nicósia, Chipre 140,77 55,50 70,11 52,24 62,73 6,97 26,15 59,59 86,01
Ancara, Turquia 131,65 44,22 59,57 68,04 35,07 6,35 36,63 68,04 91,49
Erevan, Armenia 118,26 28,30 78,01 52,87 33,04 17,73 31,11 56,65 63,42
Tbilisi, Geórgia 112,68 26,69 79,51 52,16 28,27 14,69 38,36 74,99 84,20
Istambul, Turquia 112,10 38,23 52,52 68,15 38,01 11,28 52,22 69,79 93,02
Amã, Jordânia 111,22 32,73 61,42 64,99 56,70 9,37 43,92 76,89 89,05
Cidade de Kuwait, Kuwait 107,63 73,68 67,44 55,75 52,12 14,56 32,94 72,53 20,22
Baku, Azerbaijão 101,26 29,84 69,85 43,02 31,31 16,62 40,27 80,09 91,40
Beirute, Líbano 100,32 40,99 55,83 66,53 62,83 14,67 38,33 93,11 94,74

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade