NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida 2019 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 170,00 104,73 89,39 68,74 63,74 6,01 27,15 49,14 43,89
Mascate, Omã 168,04 81,61 77,15 58,71 50,93 9,39 18,53 37,98 67,22
Bursa, Turquia 163,79 43,30 77,34 79,27 36,83 5,87 33,84 42,85 93,39
Doha, Catar 162,42 115,33 88,31 73,09 62,43 5,84 31,37 62,01 36,03
Limassol, Chipre 160,35 79,79 67,35 51,21 62,31 7,66 17,09 52,82 95,74
Dubai, Emirados Árabes Unidos 158,39 100,61 83,34 65,93 68,85 5,13 39,61 52,25 50,27
Tel Aviv-Yafo, Israel 153,53 82,26 71,70 73,61 83,74 19,64 35,78 45,09 93,88
Riade, Arábia Saudita 149,19 103,37 71,73 65,47 49,78 3,36 29,95 68,57 44,45
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 144,35 93,98 65,65 56,97 50,85 3,31 31,00 70,53 66,17
Esmirna, Turquia 143,61 46,70 73,46 72,26 34,24 8,97 39,06 61,62 96,88
Nicósia, Chipre 142,75 61,29 71,44 51,33 62,56 7,29 25,43 60,63 86,01
Ancara, Turquia 130,86 46,51 59,67 67,70 35,69 6,62 35,85 70,57 91,49
Erevan, Armenia 118,48 30,67 78,87 50,20 33,10 17,43 31,35 57,04 63,42
Tbilisi, Geórgia 114,70 31,12 79,35 51,88 27,90 13,95 38,25 75,57 84,20
Istambul, Turquia 113,47 42,77 51,98 68,17 38,10 11,25 52,04 70,24 93,02
Amã, Jordânia 110,26 35,29 59,28 65,97 57,52 9,40 45,25 77,69 89,05
Beirute, Líbano 102,48 45,97 55,25 66,40 61,57 15,36 37,19 92,33 94,74
Baku, Azerbaijão 94,74 27,88 69,02 41,35 30,25 20,35 40,14 81,72 91,40

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade