Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa, Turquia | 179,60 | 69,90 | 77,32 | 89,08 | 43,79 | 4,58 | 39,06 | 27,82 | 57,52 | |
Riade, Arábia Saudita | 177,62 | 176,21 | 78,52 | 70,01 | 47,78 | 2,24 | 40,62 | 70,57 | 38,04 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 157,37 | 147,29 | 84,23 | 54,63 | 60,75 | 4,88 | 24,57 | 56,06 | 2,36 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 151,25 | 90,04 | 65,69 | 76,01 | 79,19 | 19,08 | 40,19 | 50,24 | 80,98 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 143,37 | 124,54 | 77,53 | 61,55 | 69,12 | 5,57 | 35,62 | 56,59 | 10,20 | |
Doha, Catar | 134,79 | 132,09 | 78,89 | 68,29 | 67,90 | 5,81 | 31,96 | 81,10 | 9,26 | |
Ancara, Turquia | 129,62 | 71,14 | 55,50 | 67,69 | 45,28 | 6,68 | 38,82 | 72,04 | 59,02 | |
Istambul, Turquia | 126,84 | 58,07 | 51,84 | 70,03 | 49,99 | 11,51 | 57,90 | 66,65 | 89,13 | |
Tbilisi, Geórgia | 125,82 | 32,43 | 80,73 | 54,55 | 32,77 | 13,26 | 39,33 | 75,95 | 81,57 | |
Amã, Jordânia | 119,75 | 45,77 | 53,93 | 70,76 | 57,54 | 8,80 | 50,19 | 79,10 | 88,61 | |
Erevan, Armenia | 113,55 | 31,35 | 69,42 | 52,78 | 34,25 | 18,86 | 29,88 | 67,75 | 61,99 | |
Beirute, Líbano | 102,03 | 58,38 | 51,96 | 67,40 | 62,65 | 14,15 | 36,88 | 97,71 | 71,99 | |
Baku, Azerbaijão | 94,38 | 35,54 | 68,46 | 35,88 | 31,22 | 18,95 | 41,20 | 86,61 | 70,22 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page