NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2026 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 180,25 96,08 81,38 63,35 47,27 6,65 22,55 35,95 67,22
Qingdao, Shandong, China 179,27 109,15 88,36 76,72 29,97 12,15 27,87 50,47 70,40
Haifa, Israel 176,69 141,21 71,72 74,49 88,87 8,98 28,47 66,81 93,57
Manama, Bahrein 171,92 122,08 82,02 67,69 45,35 4,97 30,75 62,33 64,31
Tóquio, Japão 170,20 109,13 75,87 78,33 54,42 16,00 42,74 42,49 85,26
Doha, Catar 169,20 124,34 84,58 73,81 52,18 5,25 28,85 59,19 36,03
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 168,96 98,18 88,63 72,28 55,12 7,41 29,83 45,49 43,89
Dubai, Emirados Árabes Unidos 168,74 117,91 83,84 70,00 62,50 7,83 36,27 49,33 50,27
Bursa, Turquia 168,27 72,41 70,60 77,47 40,39 6,21 33,83 46,43 93,39
Hyderabad, Índia 167,05 164,73 57,39 65,53 21,47 4,33 42,22 76,00 73,54
Tel Aviv-Yafo, Israel 159,33 102,88 73,82 73,90 103,63 19,96 36,57 46,46 93,88
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 158,17 102,99 75,07 60,77 43,97 3,92 29,95 65,46 66,17
Pune, Índia 157,95 141,16 58,69 65,64 22,17 7,06 44,17 71,28 74,32
Antália, Turquia 157,86 61,49 70,86 73,67 41,13 10,13 36,19 44,69 91,52
Limassol, Chipre 157,86 98,63 60,04 51,17 63,44 8,68 23,02 56,18 95,74
Seul, Coreia do Sul 157,07 127,93 74,58 83,04 64,59 29,06 40,36 47,56 68,39
Taipé, Taiwan 152,51 86,14 83,40 87,19 54,39 31,42 34,58 48,75 84,38
Esmirna, Turquia 152,30 69,26 66,67 73,32 43,73 5,86 39,94 60,24 96,88
Nicósia, Chipre 151,29 83,70 67,78 55,22 57,81 7,44 27,06 60,13 86,01
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 148,67 113,89 84,67 60,27 49,57 12,08 57,19 48,21 43,35
Riade, Arábia Saudita 148,22 99,87 75,41 66,16 49,98 6,15 34,03 63,83 44,45
Cingapura, Cingapura 147,89 93,35 77,72 71,86 90,97 24,94 40,96 32,53 57,45
Shenzhen, China 147,80 107,28 75,55 64,21 38,66 28,64 33,66 54,76 81,80
Ad Dammam, Arábia Saudita 146,39 97,07 72,01 60,18 43,76 3,51 28,73 59,06 27,34
Ancara, Turquia 144,33 68,49 60,64 70,04 41,72 6,50 36,82 64,22 91,49
Mangalore, Índia 142,14 47,58 74,42 61,99 17,96 8,08 35,39 50,32 66,65
Islamabad, Paquistão 140,73 43,74 69,21 63,73 25,25 14,33 35,91 41,54 76,91
Cantão (Guangzhou), China 137,68 95,52 71,63 67,16 36,69 23,27 36,03 67,53 80,30
Tashkent, Uzbequistão 137,20 53,77 74,18 65,70 30,67 9,85 35,79 60,19 69,79
Chiang Mai, Tailândia 135,70 50,23 78,00 84,69 32,34 14,37 26,20 77,82 75,93
Kuala Lumpur, Malásia 135,35 111,82 40,89 69,48 38,91 8,59 41,61 64,78 56,55
Chennai, Índia 132,25 100,07 59,83 69,85 20,05 8,81 46,51 73,96 53,22
Cidade de Kuwait, Kuwait 131,62 110,01 71,22 58,32 46,01 9,25 33,66 71,07 20,22
Coimbatore, Índia 131,51 65,90 62,04 68,85 17,24 12,05 46,41 63,69 78,10
Jaipur, Índia 131,05 56,60 64,28 72,87 19,33 8,45 42,08 61,06 57,76
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 127,55 63,54 66,69 67,35 32,80 7,49 35,39 55,14 21,26
Ahmedabad, Índia 127,51 68,37 68,41 67,75 21,39 7,37 39,87 72,18 49,27
Bangalore, Índia 127,29 101,53 46,30 65,38 21,75 8,44 53,60 82,50 89,39
Xangai, China 126,69 95,22 73,52 67,79 40,47 31,19 45,15 68,02 83,64
Istambul, Turquia 124,87 62,01 51,98 70,12 46,63 10,08 50,67 67,34 93,02
Erevan, Armenia 122,45 39,96 77,94 60,10 43,70 17,45 30,53 60,89 63,42
Noida, Índia 122,01 112,06 44,33 67,52 20,84 6,65 44,36 91,06 58,90
Thiruvananthapuram, Índia 121,73 38,50 60,81 63,40 18,54 11,38 40,89 56,02 64,78
Hong Kong, Hong Kong (China) 120,80 87,93 78,24 66,53 76,38 35,18 41,91 66,33 83,64
Amã, Jordânia 120,50 46,45 62,68 65,58 44,79 9,48 40,62 76,60 89,05
Tbilisi, Geórgia 118,97 43,66 73,98 55,42 38,63 14,92 37,99 71,90 84,20
Pequim, China 115,46 92,65 74,43 70,26 37,90 29,68 43,02 76,73 57,64
Baku, Azerbaijão 115,36 45,19 69,94 48,20 33,47 15,74 37,89 74,09 91,40
Gurgaon, Índia 106,89 84,52 45,88 65,12 24,86 14,35 36,98 90,80 59,87
Davao, Filipinas 102,00 20,97 71,19 73,60 30,39 35,60 27,36 57,95 58,57
Pattaya, Tailândia 101,08 32,27 54,88 75,08 37,84 21,55 21,88 87,02 74,96
Calcutá, Índia 100,12 59,80 53,10 60,34 19,48 11,01 59,45 78,15 60,90
Lahore, Paquistão 98,36 25,81 63,84 63,58 21,75 19,73 34,93 78,71 67,56
Almaty, Cazaquistão 97,24 52,45 47,09 50,89 38,77 11,58 38,21 78,78 58,30
Beirute, Líbano 88,49 32,46 53,30 64,88 54,62 21,19 39,27 93,58 94,74
Hanói, Vietnã 87,67 47,89 66,24 56,85 28,28 37,67 27,74 89,01 79,04
Bombaim (Mumbai), Índia 87,55 63,14 56,14 65,47 25,77 30,13 55,15 83,26 71,48
Deli (Delhi), Índia 85,77 66,64 40,96 65,78 22,04 16,12 57,43 90,41 58,90
Catmandu, Nepal 82,40 35,32 63,57 55,59 23,90 32,83 35,25 95,68 92,64
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 79,67 36,57 61,63 77,34 43,39 37,79 44,43 77,75 58,39
Carachi, Paquistão 76,12 25,24 42,39 57,56 21,83 19,10 42,07 89,47 71,32
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 76,05 43,49 50,19 62,91 29,61 32,36 32,05 92,11 63,44
Jacarta, Indonésia 73,23 40,98 47,26 57,25 28,65 24,90 53,54 84,62 63,76
Cebu, Filipinas 71,54 30,43 51,09 60,66 32,40 32,99 35,95 84,54 60,40
Teerã (Teerão), Irã 68,92 22,78 42,83 53,28 22,95 24,32 52,88 80,29 70,99
Colombo, Sri Lanka 63,63 19,95 56,85 70,84 33,73 47,67 59,30 60,19 59,11
Daca, Bangladesh 56,47 33,31 37,53 40,18 25,74 20,09 60,19 94,04 71,29
Manila, Filipinas 54,26 35,80 35,36 62,51 34,37 34,77 50,74 89,36 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade