NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2024 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 192,43 160,52 88,20 71,07 54,10 5,83 32,87 46,89 43,89
Mascate, Omã 185,38 98,06 80,58 64,17 42,81 4,55 19,91 35,13 67,22
Doha, Catar 174,33 140,82 83,92 73,39 52,16 5,56 29,23 59,88 36,03
Dubai, Emirados Árabes Unidos 174,06 122,68 83,74 69,68 60,04 4,89 36,27 48,73 50,27
Tóquio, Japão 173,22 109,40 75,95 79,03 51,85 13,83 42,54 42,39 85,26
Riade, Arábia Saudita 167,33 138,94 74,52 64,71 49,84 2,80 32,46 63,29 44,45
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 165,86 126,41 73,72 60,44 45,66 3,69 30,46 66,45 66,17
Taipé, Taiwan 165,45 99,34 83,65 86,62 47,00 24,67 34,43 48,45 84,38
Pune, Índia 164,49 155,16 58,97 65,66 24,13 6,07 44,14 71,31 74,32
Cingapura, Cingapura 162,45 111,11 76,99 71,92 76,68 18,69 40,73 32,52 57,45
Tel Aviv-Yafo, Israel 157,94 99,12 73,79 73,80 69,13 24,06 35,66 45,92 93,88
Bangalore, Índia 155,90 170,98 45,60 65,13 25,77 6,48 53,65 82,89 89,39
Hyderabad, Índia 150,62 127,19 56,77 65,28 22,85 5,04 42,41 76,11 73,54
Limassol, Chipre 148,26 76,27 62,76 51,26 57,02 10,42 20,57 59,46 95,74
Seul, Coreia do Sul 145,99 110,65 75,77 82,99 65,88 25,85 42,44 57,73 68,39
Esmirna, Turquia 143,24 54,26 67,59 73,12 37,90 9,91 39,86 60,25 96,88
Cidade de Kuwait, Kuwait 136,24 124,11 70,21 57,75 43,26 9,37 34,55 71,07 20,22
Ancara, Turquia 136,11 54,68 60,46 69,18 37,05 9,01 36,16 65,05 91,49
Hong Kong, Hong Kong (China) 134,53 109,33 78,41 65,96 70,79 29,97 41,90 67,01 83,64
Chennai, Índia 131,83 101,61 60,02 69,39 21,83 9,10 46,69 74,53 53,22
Gurgaon, Índia 131,66 128,04 46,37 65,12 25,38 7,96 35,42 90,80 59,87
Islamabad, Paquistão 130,79 36,20 68,76 64,91 21,55 21,73 36,51 41,28 76,91
Kuala Lumpur, Malásia 128,45 95,42 38,81 68,56 33,92 7,63 41,58 65,38 56,55
Ahmedabad, Índia 124,51 63,36 67,87 67,15 22,77 7,94 39,04 72,46 49,27
Amã, Jordânia 120,92 45,35 61,46 65,09 42,73 7,76 40,28 77,25 89,05
Pequim, China 119,78 110,10 73,60 68,69 34,96 30,56 43,59 77,85 57,64
Erevan, Armenia 116,83 33,98 77,69 57,34 42,14 20,14 29,76 60,68 63,42
Tbilisi, Geórgia 115,88 35,57 74,37 55,05 35,68 13,97 40,58 71,70 84,20
Deli (Delhi), Índia 115,81 121,69 41,07 66,53 23,88 8,16 57,81 90,27 58,90
Xangai, China 114,75 93,45 71,32 64,42 36,47 37,16 46,96 71,48 83,64
Baku, Azerbaijão 114,09 38,50 69,50 47,71 32,81 14,13 37,26 74,35 91,40
Istambul, Turquia 113,72 49,38 52,16 70,01 39,06 16,11 51,42 68,08 93,02
Calcutá, Índia 106,56 69,05 54,05 59,77 21,05 8,19 59,44 78,41 60,90
Hanói, Vietnã 101,12 41,98 64,66 57,75 29,64 20,60 28,55 89,43 79,04
Lahore, Paquistão 100,67 27,30 63,54 61,58 19,09 17,41 34,72 78,74 67,56
Almaty, Cazaquistão 92,48 45,80 46,34 48,73 34,16 12,36 39,73 78,44 58,30
Bombaim (Mumbai), Índia 90,20 73,72 55,36 65,34 24,33 31,39 54,89 83,51 71,48
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 87,21 39,73 59,90 76,78 39,47 30,16 45,59 77,86 58,39
Jacarta, Indonésia 86,30 47,63 47,38 57,18 30,02 14,47 53,08 84,83 63,76
Carachi, Paquistão 84,75 27,98 43,51 56,53 18,97 11,79 42,56 89,42 71,32
Catmandu, Nepal 77,34 25,94 63,34 55,29 26,23 33,63 35,29 95,71 92,64
Beirute, Líbano 73,25 20,53 53,51 64,87 45,17 32,36 39,55 93,88 94,74
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 72,49 39,54 48,27 61,13 30,54 32,41 31,86 92,50 63,44
Colombo, Sri Lanka 67,97 18,15 57,97 71,21 36,01 42,68 59,83 60,39 59,11
Daca, Bangladesh 62,38 34,03 37,53 40,18 25,07 13,85 61,39 94,18 71,29
Manila, Filipinas 55,10 34,82 35,51 62,51 35,96 32,65 51,75 89,81 61,23
Teerã (Teerão), Irã 54,45 21,65 43,06 53,15 29,02 38,08 52,11 80,43 70,99

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade