NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 178,94 90,02 79,90 59,39 49,99 4,14 20,69 35,55 67,22
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 178,89 114,77 88,75 72,09 55,94 5,00 28,03 45,38 43,89
Dubai, Emirados Árabes Unidos 175,64 129,09 83,65 68,07 65,32 3,59 37,25 49,59 50,27
Tóquio, Japão 164,67 90,00 75,43 79,88 73,74 12,56 41,64 43,00 85,26
Qingdao, Shandong, China 157,68 75,85 90,67 77,48 32,66 19,76 27,46 53,55 70,40
Doha, Catar 157,49 101,03 85,49 73,76 59,58 6,45 29,79 59,81 36,03
Cingapura, Cingapura 154,24 95,55 70,75 70,88 85,91 15,49 41,38 33,13 57,45
Tel Aviv-Yafo, Israel 151,37 80,95 73,00 74,38 80,26 20,49 36,71 47,52 93,88
Riade, Arábia Saudita 150,91 101,46 73,19 64,56 53,55 3,30 31,27 63,92 44,45
Taipé, Taiwan 150,85 78,16 84,91 86,44 57,56 29,47 34,71 49,47 84,38
Bursa, Turquia 147,64 26,23 70,91 79,44 35,93 11,76 33,00 44,04 93,39
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 147,22 85,67 71,92 59,55 52,41 3,45 30,64 67,31 66,17
Nicósia, Chipre 145,28 63,78 69,51 54,49 55,73 6,65 25,07 61,04 86,01
Limassol, Chipre 144,84 52,66 66,81 51,36 60,69 8,36 20,00 56,49 95,74
Islamabad, Paquistão 139,43 28,02 68,84 64,23 19,67 10,66 34,68 41,34 76,91
Mangalore, Índia 137,37 40,10 73,94 61,81 20,13 10,00 35,39 49,31 66,65
Pune, Índia 134,76 84,46 58,39 67,04 23,99 8,41 43,74 70,70 74,32
Esmirna, Turquia 130,85 28,64 68,55 72,70 29,12 13,49 40,30 59,57 96,88
Ancara, Turquia 128,59 34,42 60,51 68,81 28,72 8,62 36,44 65,62 91,49
Chiang Mai, Tailândia 128,09 32,15 75,54 84,06 37,73 14,02 25,12 76,68 75,93
Coimbatore, Índia 127,66 50,02 59,97 68,10 21,28 7,68 47,24 63,26 78,10
Bangalore, Índia 127,04 95,96 45,40 66,05 25,72 6,14 52,70 82,79 89,39
Seul, Coreia do Sul 127,04 80,92 75,27 82,63 78,88 30,80 42,30 58,48 68,39
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 126,40 41,93 84,07 59,72 47,01 6,45 54,74 48,32 43,35
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 124,66 47,34 66,10 67,33 29,37 7,71 32,33 51,79 21,26
Kuala Lumpur, Malásia 123,36 84,58 37,01 68,07 38,74 6,49 41,45 65,95 56,55
Hyderabad, Índia 118,71 56,39 56,80 64,92 25,13 8,32 42,10 76,28 73,54
Cidade de Kuwait, Kuwait 118,44 82,98 69,59 59,99 47,47 13,56 32,18 68,84 20,22
Erevan, Armenia 117,76 26,09 78,10 55,63 41,66 16,56 31,03 58,30 63,42
Shenzhen, China 115,84 80,93 71,10 58,36 44,06 40,08 35,75 60,50 81,80
Amã, Jordânia 115,68 35,62 61,17 65,01 48,68 8,33 42,11 75,89 89,05
Chennai, Índia 112,96 62,47 59,81 69,51 23,25 11,73 47,34 74,64 53,22
Ahmedabad, Índia 112,86 38,93 67,93 66,43 24,15 8,99 39,80 72,55 49,27
Tbilisi, Geórgia 111,57 24,72 74,13 54,30 41,48 14,45 37,21 71,95 84,20
Baku, Azerbaijão 111,39 34,38 69,50 46,65 30,93 14,18 37,80 75,10 91,40
Gurgaon, Índia 110,63 78,92 45,66 64,51 27,47 7,41 36,73 91,51 59,87
Noida, Índia 106,73 75,12 44,75 66,78 26,49 5,42 44,96 92,23 58,90
Lahore, Paquistão 104,83 22,01 63,63 62,52 20,70 11,41 34,75 78,70 67,56
Calcutá, Índia 103,83 64,25 53,35 57,77 22,22 7,59 59,80 78,36 60,90
Hong Kong, Hong Kong (China) 101,91 67,69 78,50 65,82 75,68 44,91 42,67 67,22 83,64
Hanói, Vietnã 101,39 37,49 62,39 57,62 36,43 16,86 28,68 89,02 79,04
Istambul, Turquia 100,05 28,48 52,47 69,47 34,60 20,99 51,72 69,10 93,02
Xangai, China 88,15 59,67 69,45 63,56 47,66 46,59 46,68 73,57 83,64
Deli (Delhi), Índia 84,65 60,78 40,84 65,66 25,04 14,43 57,37 90,54 58,90
Almaty, Cazaquistão 84,25 35,71 36,73 47,74 30,92 12,79 38,21 77,91 58,30
Pequim, China 81,88 63,34 71,57 67,93 46,25 45,78 43,38 80,29 57,64
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 81,21 29,48 59,54 77,08 49,83 31,46 45,63 77,09 58,39
Carachi, Paquistão 77,33 22,38 45,45 57,30 19,82 17,97 42,54 89,74 71,32
Jacarta, Indonésia 74,48 33,00 47,29 56,60 35,14 20,33 51,65 84,88 63,76
Catmandu, Nepal 73,64 20,01 62,95 55,76 27,20 33,93 37,22 95,66 92,64
Bombaim (Mumbai), Índia 73,59 46,61 55,01 65,19 25,73 36,59 54,93 83,74 71,48
Colombo, Sri Lanka 65,77 15,59 58,37 71,94 27,57 43,74 61,76 61,14 59,11
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 65,62 30,09 47,51 59,88 37,24 34,45 31,40 92,09 63,44
Teerã (Teerão), Irã 61,60 18,91 44,08 52,65 33,25 28,97 52,91 80,96 70,99
Daca, Bangladesh 57,46 25,90 36,82 40,14 29,56 15,37 60,97 93,47 71,29
Beirute, Líbano 56,77 10,08 53,66 65,15 80,33 41,32 39,82 93,72 94,74
Manila, Filipinas 44,97 24,84 34,59 63,71 37,90 37,60 53,64 89,92 61,23

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade