NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2022

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 176,00 86,53 79,09 59,41 51,24 4,59 20,80 36,31 67,22
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 165,10 75,22 88,14 72,44 57,89 4,47 26,61 43,65 43,89
Tóquio, Japão 163,10 88,58 76,41 80,46 85,61 13,28 42,19 42,31 85,26
Dubai, Emirados Árabes Unidos 162,82 101,11 83,70 67,89 64,32 4,43 37,90 50,36 50,27
Bursa, Turquia 157,15 39,95 71,90 78,58 31,48 8,00 33,00 44,54 93,39
Mangalore, Índia 153,22 47,91 74,69 78,16 23,73 7,64 31,84 46,25 66,65
Doha, Catar 152,68 89,93 86,17 73,48 62,90 6,26 30,29 60,12 36,03
Cingapura, Cingapura 151,59 91,34 72,36 71,07 83,98 17,49 41,22 33,31 57,45
Riade, Arábia Saudita 148,26 92,73 73,51 64,55 53,85 2,78 30,01 64,58 44,45
Limassol, Chipre 147,52 55,84 67,37 49,69 65,26 8,07 20,14 53,43 95,74
Haifa, Israel 146,32 77,61 72,54 74,27 87,44 8,44 29,70 74,79 93,57
Tel Aviv-Yafo, Israel 146,14 70,22 73,81 74,61 94,49 20,71 36,99 47,01 93,88
Manama, Bahrein 144,68 62,59 78,92 66,42 54,30 6,19 30,75 61,24 64,31
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 143,18 76,08 71,01 58,72 52,57 3,24 28,71 68,18 66,17
Taipé, Taiwan 141,13 59,33 85,68 87,42 65,80 31,60 33,90 50,11 84,38
Islamabad, Paquistão 140,77 29,52 70,73 63,81 21,50 10,08 35,05 41,71 76,91
Thiruvananthapuram, Índia 138,81 73,73 60,33 60,81 21,75 5,52 42,38 56,82 64,78
Nicósia, Chipre 137,87 60,28 67,34 50,72 64,53 6,01 25,25 65,67 86,01
Esmirna, Turquia 137,36 35,18 69,96 72,91 28,37 10,36 40,36 59,66 96,88
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 136,38 56,71 85,83 61,16 49,03 3,83 54,74 48,04 43,35
Bangalore, Índia 128,82 102,64 44,82 65,23 28,20 5,70 52,64 83,54 89,39
Ancara, Turquia 128,17 39,07 60,26 69,10 27,17 11,06 36,44 65,60 91,49
Chiang Mai, Tailândia 124,13 29,88 76,69 83,81 42,22 16,59 25,75 76,97 75,93
Coimbatore, Índia 123,23 40,73 60,04 70,76 23,45 9,25 47,50 63,10 78,10
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 122,66 41,00 66,81 67,28 30,30 7,94 31,86 51,36 21,26
Seul, Coreia do Sul 122,19 74,50 74,23 82,33 78,66 32,32 42,22 58,75 68,39
Erevan, Armenia 120,40 29,73 77,99 56,94 34,01 17,11 31,82 56,98 63,42
Pune, Índia 118,18 53,68 58,42 66,24 27,57 12,05 43,47 70,85 74,32
Hyderabad, Índia 115,28 51,21 56,04 64,95 26,61 8,71 42,80 76,41 73,54
Tbilisi, Geórgia 114,40 29,47 74,93 53,73 30,95 13,63 37,57 73,36 84,20
Amã, Jordânia 113,05 29,51 61,99 65,67 52,18 8,83 42,39 75,68 89,05
Cidade de Kuwait, Kuwait 112,25 68,84 69,20 59,62 48,00 15,75 32,11 65,81 20,22
Ahmedabad, Índia 111,38 39,11 67,43 66,43 26,01 10,48 38,20 73,19 49,27
Kuala Lumpur, Malásia 111,32 64,04 36,15 67,76 39,25 9,12 41,78 66,59 56,55
Gurgaon, Índia 107,74 74,90 44,27 65,42 34,10 7,22 37,63 91,57 59,87
Baku, Azerbaijão 104,86 28,03 69,14 44,57 31,60 16,83 37,63 75,61 91,40
Istambul, Turquia 104,78 28,73 52,46 69,18 31,14 16,26 52,27 69,17 93,02
Shenzhen, China 103,20 68,96 66,97 59,57 51,08 44,03 36,45 62,39 81,80
Chennai, Índia 102,91 46,31 59,43 70,26 26,08 14,72 47,53 75,12 53,22
Lahore, Paquistão 102,53 24,42 61,26 63,00 21,53 14,13 33,78 78,62 67,56
Noida, Índia 98,97 62,57 42,03 66,78 29,21 6,40 44,96 92,43 58,90
Hong Kong, Hong Kong (China) 98,42 65,74 78,08 66,34 80,71 46,93 42,56 67,57 83,64
Hanói, Vietnã 97,48 30,67 61,86 57,10 36,85 17,27 28,68 89,42 79,04
Calcutá, Índia 93,00 44,66 53,45 57,74 25,99 9,98 60,36 78,33 60,90
Catmandu, Nepal 86,31 23,16 63,08 56,76 29,87 23,07 36,87 95,37 92,64
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 85,01 29,77 58,50 77,08 50,36 26,79 46,18 77,28 58,39
Carachi, Paquistão 83,56 29,16 46,59 56,90 20,75 15,14 41,48 89,97 71,32
Deli (Delhi), Índia 83,10 60,44 40,69 66,86 28,23 15,94 57,37 90,52 58,90
Xangai, China 82,66 53,00 65,68 61,64 53,90 43,81 47,42 76,50 83,64
Almaty, Cazaquistão 82,35 33,55 34,76 47,59 30,22 12,11 38,98 78,45 58,30
Beirute, Líbano 76,43 15,40 53,13 64,94 120,47 19,48 39,82 93,63 94,74
Bombaim (Mumbai), Índia 75,62 48,03 54,82 64,81 29,33 34,64 54,65 83,79 71,48
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 68,56 30,87 46,16 59,84 39,01 30,58 31,81 92,35 63,44
Jacarta, Indonésia 67,49 25,32 46,50 56,76 40,86 23,04 52,88 84,42 63,76
Pequim, China 65,18 53,08 66,64 64,86 49,53 52,21 44,61 82,59 57,64
Colombo, Sri Lanka 62,58 18,58 59,59 72,05 33,62 48,45 62,17 60,41 59,11
Daca, Bangladesh 55,07 23,81 35,93 40,16 35,12 17,48 57,85 93,50 71,29
Teerã (Teerão), Irã 46,26 14,55 45,14 52,69 31,47 42,99 53,06 81,29 70,99
Manila, Filipinas 43,13 22,24 35,61 63,26 40,77 38,30 54,02 89,86 61,23

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade