NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2019 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 170,00 104,73 89,39 68,74 63,74 6,01 27,15 49,14 43,89
Mangalore, Índia 169,96 65,71 74,15 79,02 24,25 7,74 33,04 30,80 66,65
Tóquio, Japão 169,65 98,37 80,61 80,91 90,60 13,83 38,33 43,09 85,26
Mascate, Omã 168,04 81,61 77,15 58,71 50,93 9,39 18,53 37,98 67,22
Bursa, Turquia 163,79 43,30 77,34 79,27 36,83 5,87 33,84 42,85 93,39
Doha, Catar 162,42 115,33 88,31 73,09 62,43 5,84 31,37 62,01 36,03
Limassol, Chipre 160,35 79,79 67,35 51,21 62,31 7,66 17,09 52,82 95,74
Dubai, Emirados Árabes Unidos 158,39 100,61 83,34 65,93 68,85 5,13 39,61 52,25 50,27
Tel Aviv-Yafo, Israel 153,53 82,26 71,70 73,61 83,74 19,64 35,78 45,09 93,88
Taipé, Taiwan 152,34 80,61 85,03 86,55 60,68 28,65 33,08 50,87 84,38
Riade, Arábia Saudita 149,19 103,37 71,73 65,47 49,78 3,36 29,95 68,57 44,45
Cingapura, Cingapura 146,09 88,84 72,30 71,07 80,23 23,13 41,30 32,06 57,45
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 144,35 93,98 65,65 56,97 50,85 3,31 31,00 70,53 66,17
Esmirna, Turquia 143,61 46,70 73,46 72,26 34,24 8,97 39,06 61,62 96,88
Seul, Coreia do Sul 143,34 86,13 71,03 83,18 84,48 20,71 41,45 49,23 68,39
Nicósia, Chipre 142,75 61,29 71,44 51,33 62,56 7,29 25,43 60,63 86,01
Islamabad, Paquistão 140,51 37,06 69,53 64,53 20,60 11,28 31,89 46,87 76,91
Ancara, Turquia 130,86 46,51 59,67 67,70 35,69 6,62 35,85 70,57 91,49
Pune, Índia 128,83 73,51 62,97 67,16 28,27 10,85 43,27 72,58 74,32
Bangalore, Índia 125,38 82,63 54,15 68,13 28,58 8,55 51,22 82,18 89,39
Coimbatore, Índia 125,23 48,02 65,31 70,29 24,82 12,00 49,85 62,07 78,10
Hyderabad, Índia 122,78 58,90 64,54 67,88 25,90 8,91 44,11 76,76 73,54
Gurgaon, Índia 121,16 103,55 41,20 72,43 31,19 7,07 38,87 90,24 59,87
Ahmedabad, Índia 119,93 50,75 66,96 70,50 25,50 8,64 39,09 71,62 49,27
Erevan, Armenia 118,48 30,67 78,87 50,20 33,10 17,43 31,35 57,04 63,42
Tbilisi, Geórgia 114,70 31,12 79,35 51,88 27,90 13,95 38,25 75,57 84,20
Istambul, Turquia 113,47 42,77 51,98 68,17 38,10 11,25 52,04 70,24 93,02
Amã, Jordânia 110,26 35,29 59,28 65,97 57,52 9,40 45,25 77,69 89,05
Chennai, Índia 109,88 61,52 59,39 70,85 25,62 13,38 46,96 76,62 53,22
Kuala Lumpur, Malásia 107,45 69,18 32,92 65,14 43,00 11,22 41,87 67,70 56,55
Beirute, Líbano 102,48 45,97 55,25 66,40 61,57 15,36 37,19 92,33 94,74
Lahore, Paquistão 101,65 34,80 61,57 63,42 21,10 16,68 38,12 79,64 67,56
Hong Kong, Hong Kong (China) 99,58 66,79 81,90 66,93 79,21 49,38 41,09 67,34 83,64
Baku, Azerbaijão 94,74 27,88 69,02 41,35 30,25 20,35 40,14 81,72 91,40
Calcutá, Índia 94,00 52,55 51,19 58,24 25,32 10,82 60,46 78,94 60,90
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 92,10 38,99 58,31 78,02 56,76 25,15 44,43 75,41 58,39
Hanói, Vietnã 89,35 32,31 59,35 51,93 38,80 20,49 29,32 92,00 79,04
Deli (Delhi), Índia 86,71 62,28 41,46 65,98 28,33 13,56 55,24 91,41 58,90
Carachi, Paquistão 85,02 33,13 43,21 59,00 19,66 14,98 39,36 90,87 71,32
Almaty, Cazaquistão 84,86 38,82 29,40 47,90 30,84 12,54 32,55 78,11 58,30
Colombo, Sri Lanka 83,91 24,54 61,26 72,30 34,90 32,12 61,42 58,25 59,11
Xangai, China 79,43 58,87 58,93 61,49 51,07 42,80 49,13 80,38 83,64
Catmandu, Nepal 79,25 23,29 64,73 54,19 32,85 27,71 40,43 95,66 92,64
Jacarta, Indonésia 73,13 28,07 46,52 59,08 41,97 19,92 53,78 82,85 63,76
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 71,87 29,29 43,59 56,85 37,94 24,83 30,97 92,13 63,44
Bombaim (Mumbai), Índia 70,21 47,96 58,18 68,13 29,87 42,80 55,60 83,33 71,48
Pequim, China 67,23 61,67 57,84 63,57 45,79 46,18 44,11 87,28 57,64
Daca, Bangladesh 63,57 37,22 34,10 40,22 34,61 13,34 58,09 93,56 71,29
Teerã (Teerão), Irã 61,76 24,04 46,33 52,27 42,68 29,86 52,97 82,46 70,99
Manila, Filipinas 61,20 32,76 35,18 60,25 40,17 21,24 55,65 91,37 61,23

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade