NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2019

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Dubai, Emirados Árabes Unidos 174,04 133,54 82,96 66,51 55,09 3,85 39,72 52,50 50,27
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 172,29 106,60 89,03 68,74 62,64 5,78 26,53 47,52 43,89
Tóquio, Japão 171,18 102,66 83,49 80,65 88,45 13,39 40,61 44,65 85,26
Mascate, Omã 168,09 88,69 75,47 58,96 48,92 10,54 18,61 39,54 67,22
Mangalore, Índia 167,93 69,57 74,58 78,31 23,25 14,16 32,20 27,21 66,65
Doha, Catar 167,25 135,96 87,83 72,29 58,90 5,69 31,66 66,84 36,03
Bursa, Turquia 164,45 43,84 76,42 79,35 36,02 5,84 35,23 40,65 93,39
Limassol, Chipre 159,43 80,00 68,28 49,66 58,16 8,19 17,06 53,94 95,74
Cingapura, Cingapura 156,91 103,77 78,53 70,30 69,79 21,56 42,15 32,29 57,45
Tel Aviv-Yafo, Israel 153,09 86,31 68,99 72,60 78,46 20,43 37,74 43,66 93,88
Riade, Arábia Saudita 150,49 113,49 70,52 64,25 49,42 3,18 30,13 71,23 44,45
Haifa, Israel 148,51 91,12 67,46 74,59 73,82 11,16 30,33 73,48 93,57
Seul, Coreia do Sul 146,19 96,41 65,51 84,01 82,78 20,67 42,15 47,26 68,39
Manama, Bahrein 145,76 70,89 74,51 64,37 55,95 8,25 29,71 57,50 64,31
Islamabad, Paquistão 143,60 46,21 67,12 64,10 23,14 9,45 30,88 48,80 76,91
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 143,15 102,74 61,98 55,97 49,58 3,33 33,20 72,73 66,17
Nicósia, Chipre 142,27 60,65 70,67 49,65 64,65 7,98 21,94 60,66 86,01
Esmirna, Turquia 140,65 43,44 72,47 71,92 35,24 9,12 39,22 62,65 96,88
Taipé, Taiwan 139,63 57,09 84,14 85,38 63,09 32,23 31,50 49,90 84,38
Ancara, Turquia 130,16 49,39 58,65 66,99 34,29 6,91 36,32 71,58 91,49
Hyderabad, Índia 128,79 67,71 65,08 67,46 24,00 7,70 41,96 76,88 73,54
Bangalore, Índia 128,65 88,26 54,25 68,55 27,88 8,15 50,61 82,13 89,39
Pune, Índia 127,65 74,97 62,09 68,18 27,40 11,37 43,05 74,69 74,32
Coimbatore, Índia 127,62 53,91 64,86 70,26 22,31 10,52 51,95 62,69 78,10
Erevan, Armenia 122,13 33,68 77,63 47,89 32,63 14,98 27,88 57,42 63,42
Ahmedabad, Índia 119,59 59,11 63,27 68,70 24,06 8,27 39,48 73,76 49,27
Gurgaon, Índia 118,57 104,00 38,66 72,34 30,85 7,78 39,37 91,06 59,87
Tbilisi, Geórgia 117,95 34,58 80,24 52,67 28,47 12,89 36,09 77,04 84,20
Amã, Jordânia 113,80 40,96 58,40 66,78 56,76 8,02 44,21 78,56 89,05
Istambul, Turquia 111,44 42,03 51,01 67,87 37,66 12,49 52,57 69,73 93,02
Kuala Lumpur, Malásia 110,13 76,11 32,98 65,01 41,81 11,41 40,09 69,03 56,55
Chennai, Índia 107,52 62,95 58,85 70,76 24,97 15,60 45,79 78,22 53,22
Beirute, Líbano 105,60 49,12 54,94 68,81 60,41 15,14 38,23 90,47 94,74
Davao, Filipinas 102,71 23,17 71,25 71,86 34,82 31,84 27,61 61,99 58,57
Hong Kong, Hong Kong (China) 100,90 69,34 80,68 67,35 78,14 49,42 41,00 66,39 83,64
Baku, Azerbaijão 99,58 31,58 70,56 36,87 29,69 18,16 38,66 79,63 91,40
Lahore, Paquistão 98,49 36,38 57,94 64,80 23,54 17,97 41,24 78,78 67,56
Hanói, Vietnã 96,73 39,09 56,87 51,89 38,93 16,86 25,31 91,56 79,04
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 93,80 41,15 54,25 78,52 55,25 22,94 45,92 73,85 58,39
Calcutá, Índia 93,42 55,02 49,31 58,51 24,72 11,03 61,06 79,37 60,90
Colombo, Sri Lanka 89,18 26,24 60,73 71,23 32,31 29,61 58,20 56,92 59,11
Almaty, Cazaquistão 87,69 40,18 27,18 51,10 30,19 12,42 30,57 76,69 58,30
Deli (Delhi), Índia 83,16 61,15 40,36 66,78 28,00 15,80 55,97 91,88 58,90
Carachi, Paquistão 82,06 33,20 41,57 58,70 21,58 16,85 39,12 91,04 71,32
Catmandu, Nepal 78,69 25,32 64,89 55,51 31,19 29,22 41,79 95,60 92,64
Teerã (Teerão), Irã 75,30 34,47 45,99 51,52 39,63 19,22 53,51 83,72 70,99
Bombaim (Mumbai), Índia 74,73 54,40 57,24 67,85 29,03 39,27 57,25 83,72 71,48
Xangai, China 73,33 63,51 48,37 61,20 50,29 45,10 49,75 80,43 83,64
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 72,64 29,87 43,78 55,48 38,39 22,92 31,29 93,21 63,44
Jacarta, Indonésia 71,32 27,50 46,62 58,95 41,52 21,24 55,91 81,71 63,76
Manila, Filipinas 67,42 38,84 40,57 60,47 38,92 19,72 56,44 91,75 61,23
Pequim, China 65,11 70,73 47,21 63,29 43,71 45,30 45,00 88,71 57,64
Daca, Bangladesh 60,46 38,45 32,91 37,92 33,91 13,23 63,25 93,08 71,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade