NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2018

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Mangalore, Índia 187,68 94,53 75,32 78,05 25,46 5,58 33,61 24,90 67,56
Mascate, Omã 175,31 103,55 72,07 60,30 51,20 4,55 20,16 43,39 67,22
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 175,14 131,24 86,37 62,03 64,97 5,00 28,67 51,23 43,89
Bursa, Turquia 172,70 55,63 80,27 81,93 40,26 5,87 36,78 37,58 92,64
Taipé, Taiwan 170,83 104,90 80,54 83,42 72,39 17,80 32,97 48,46 87,19
Tóquio, Japão 168,07 106,42 83,14 79,03 93,81 13,78 43,64 46,87 85,64
Dubai, Emirados Árabes Unidos 165,59 123,71 80,97 64,27 72,58 4,66 38,25 53,70 50,27
Seul, Coreia do Sul 158,98 107,52 64,84 85,73 87,56 18,12 38,77 40,32 67,20
Doha, Catar 158,50 120,86 85,52 70,26 66,12 4,93 34,78 70,41 45,48
Riade, Arábia Saudita 152,06 129,20 66,65 66,93 48,21 2,73 37,78 72,22 44,65
Cingapura, Cingapura 150,45 95,89 83,77 69,61 91,40 22,20 45,99 33,94 57,99
Tel Aviv-Yafo, Israel 147,36 101,36 59,63 74,27 90,36 21,82 40,57 49,25 93,83
Esmirna, Turquia 147,21 54,57 73,03 74,47 40,97 8,14 37,88 62,75 96,29
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 134,03 113,18 51,19 56,70 51,00 3,48 39,21 78,96 63,92
Pune, Índia 132,80 99,44 58,22 66,11 29,66 8,51 44,73 80,19 74,32
Ancara, Turquia 131,85 56,89 56,56 69,91 41,21 7,05 34,43 73,66 91,02
Hyderabad, Índia 130,77 80,90 62,01 68,65 26,92 6,52 42,95 81,23 74,39
Bangalore, Índia 128,22 100,26 50,33 66,96 30,34 7,68 52,84 83,75 87,41
Coimbatore, Índia 122,54 53,23 60,24 68,36 24,61 10,20 52,47 65,70 79,44
Ahmedabad, Índia 121,53 73,59 59,51 67,36 28,67 7,74 42,35 73,38 48,31
Tbilisi, Geórgia 117,54 35,61 80,19 55,22 29,73 12,81 39,60 76,87 83,80
Erevan, Armenia 117,00 32,52 70,12 49,54 34,12 14,52 28,96 59,27 63,11
Gurgaon, Índia 116,76 110,97 35,01 72,37 34,90 7,57 43,37 91,80 59,58
Istambul, Turquia 116,50 54,57 49,65 67,89 44,73 12,38 55,03 67,11 95,38
Davao, Filipinas 113,28 28,86 71,21 73,46 33,67 23,52 30,67 60,83 58,57
Chennai, Índia 111,19 72,34 57,88 70,09 28,42 13,65 45,56 80,77 55,17
Hong Kong, Hong Kong (China) 110,28 82,86 79,10 63,81 78,72 41,08 41,26 69,35 83,64
Amã, Jordânia 110,12 41,83 58,01 71,04 58,47 7,86 53,31 79,75 88,48
Kuala Lumpur, Malásia 106,67 80,73 31,77 62,40 46,28 11,14 42,14 72,97 57,04
Beirute, Líbano 104,39 52,68 50,09 69,42 65,03 17,43 33,33 90,30 93,94
Almaty, Cazaquistão 103,25 46,81 49,94 56,05 36,05 12,13 29,71 77,55 58,30
Lahore, Paquistão 101,52 51,44 53,10 61,81 29,53 15,63 43,26 78,94 67,52
Baku, Azerbaijão 98,48 29,19 73,25 36,67 31,31 19,71 33,34 82,47 90,02
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 98,18 44,94 52,94 81,83 55,79 20,88 44,90 74,34 58,39
Colombo, Sri Lanka 93,98 27,62 62,52 76,28 37,72 26,02 58,22 59,48 59,11
Deli (Delhi), Índia 89,37 78,33 40,66 64,76 32,14 15,41 55,40 92,25 58,90
Bombaim (Mumbai), Índia 88,75 73,49 55,48 64,70 32,59 28,17 58,44 86,16 71,48
Calcutá, Índia 88,60 56,30 50,29 55,05 27,99 12,10 65,53 79,76 59,24
Teerã (Teerão), Irã 82,39 43,28 46,21 52,23 37,80 13,85 54,48 85,84 69,54
Carachi, Paquistão 82,09 39,06 37,80 58,22 27,10 11,05 45,22 94,51 70,96
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 80,27 36,92 43,50 55,62 41,28 17,33 30,22 94,60 63,44
Jacarta, Indonésia 78,68 34,80 46,86 61,24 46,47 17,60 54,26 82,32 63,30
Xangai, China 78,20 66,16 56,03 59,69 56,16 42,84 46,62 84,29 83,41
Manila, Filipinas 74,58 43,04 40,83 66,84 42,40 16,88 56,10 91,03 60,20
Pequim, China 63,20 76,61 51,91 64,14 46,09 48,13 48,58 91,90 57,70
Daca, Bangladesh 61,58 37,72 29,43 39,95 33,64 14,07 55,53 94,15 71,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade