Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 161,35 | 136,08 | 57,81 | 63,89 | 83,96 | 7,26 | 17,00 | 75,21 | - | |
Tóquio, Japão | 136,19 | 92,50 | 93,94 | 95,37 | 140,78 | 17,77 | 46,50 | 52,50 | - | |
Cingapura, Cingapura | 87,08 | 91,24 | 79,79 | 58,97 | 101,03 | 17,16 | 66,25 | 70,83 | - | |
Bangalore, Índia | 86,34 | 71,56 | 38,78 | 71,78 | 35,47 | 8,28 | 37,38 | 72,84 | - | |
Pune, Índia | 69,20 | 60,16 | 60,47 | 68,06 | 33,43 | 12,16 | 65,33 | 71,67 | - | |
Istambul, Turquia | 55,71 | 58,80 | 66,63 | 73,89 | 77,93 | 6,11 | 74,40 | 90,00 | - | |
Kuala Lumpur, Malásia | 44,40 | 78,15 | 23,44 | 67,22 | 57,24 | 5,54 | 29,00 | 112,92 | - | |
Chennai, Índia | 43,74 | 64,37 | 58,85 | 64,25 | 32,09 | 13,20 | 51,00 | 103,57 | - | |
Deli (Delhi), Índia | 35,91 | 62,99 | 58,75 | 62,50 | 38,79 | 11,25 | 42,86 | 115,71 | - | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 8,41 | 56,67 | 65,46 | 60,28 | 38,00 | 14,13 | 63,25 | 125,00 | - | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | -6,17 | 30,29 | 55,47 | 92,59 | 58,87 | 34,10 | 38,75 | 90,00 | - | |
Teerã (Teerão), Irã | -50,44 | 47,52 | 43,27 | 43,40 | 60,86 | 13,72 | 73,50 | 140,75 | - | |
Calcutá, Índia | -74,08 | 49,55 | 27,97 | 19,72 | 32,96 | 15,13 | 74,25 | 145,50 | - | |
Xangai, China | -76,15 | 40,91 | 56,25 | 34,72 | 58,29 | 37,05 | 31,20 | 140,25 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page