NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Qualidade de Vida 2022

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Valência, Espanha 172,83 70,04 74,91 81,17 52,97 7,46 29,35 43,42 93,84
Liubliana, Eslovênia 166,80 60,19 78,55 66,38 57,18 13,32 27,55 23,47 76,11
Zagreb, Croácia 158,79 55,08 78,61 64,61 49,88 13,34 31,44 32,60 82,19
Madrid, Espanha 156,49 74,83 70,29 80,02 59,01 10,94 35,35 51,86 85,47
Porto, Portugal 156,11 44,87 64,56 75,20 49,37 13,30 29,51 35,12 96,61
Lisboa, Portugal 151,93 48,26 71,12 72,38 51,70 17,75 35,93 35,80 98,59
Split, Croácia 149,95 42,48 65,12 64,68 51,59 20,22 16,87 35,61 96,26
Génova, Itália 141,97 51,57 58,40 71,55 72,79 8,25 35,04 52,63 95,00
Barcelona, Espanha 140,61 70,83 51,90 77,64 61,15 11,44 30,09 66,05 95,73
Bolonha, Itália 139,41 58,89 54,23 79,17 69,79 10,93 32,66 57,10 88,12
Novi Sad, Sérvia 134,03 42,73 59,06 50,73 37,44 15,16 16,36 50,71 84,02
Turim, Itália 131,99 67,23 50,13 66,91 65,19 7,29 29,52 70,08 85,66
Milão, Itália 120,74 53,96 55,44 72,00 74,80 16,38 36,50 66,95 88,12
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 119,10 43,73 55,51 57,77 38,42 11,74 28,63 68,12 78,18
Atenas, Grécia 117,55 40,03 44,11 56,66 58,97 11,78 38,08 57,29 95,18
Salónica, Grécia 116,14 37,91 46,25 56,21 58,40 11,18 29,19 63,72 88,39
Roma, Itália 110,32 51,33 46,85 60,46 71,00 17,09 41,36 66,27 93,70
Belgrado, Sérvia 108,21 36,05 61,91 54,28 40,05 21,36 35,91 65,40 84,14
Skopje, Macedônia do Norte 103,27 37,02 52,92 55,58 34,90 12,93 28,11 82,77 76,30
Tirana, Albânia 90,49 31,15 56,10 48,69 38,68 15,72 39,93 88,11 86,43

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade