Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liubliana, Eslovênia | 178,13 | 106,11 | 70,82 | 55,71 | 55,53 | 9,64 | 20,36 | 33,38 | - | |
Lisboa, Portugal | 155,60 | 94,27 | 63,92 | 65,97 | 50,87 | 10,47 | 36,72 | 35,11 | - | |
Madrid, Espanha | 155,38 | 112,27 | 65,94 | 73,73 | 62,12 | 10,07 | 32,19 | 59,55 | - | |
Barcelona, Espanha | 148,25 | 123,90 | 58,26 | 69,89 | 60,23 | 9,90 | 30,12 | 72,38 | - | |
Porto, Portugal | 145,34 | 94,49 | 54,00 | 68,79 | 50,38 | 6,94 | 27,40 | 51,40 | - | |
Zagreb, Croácia | 140,03 | 77,99 | 68,71 | 67,58 | 52,26 | 10,85 | 35,94 | 38,15 | - | |
Salónica, Grécia | 138,87 | 73,65 | 68,27 | 77,07 | 56,36 | 8,38 | 15,33 | 53,82 | - | |
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 113,86 | 66,95 | 68,10 | 46,20 | 36,52 | 11,19 | 25,78 | 49,69 | - | |
Milão, Itália | 99,49 | 103,65 | 49,42 | 71,93 | 74,41 | 18,04 | 38,92 | 71,76 | - | |
Atenas, Grécia | 82,21 | 68,30 | 50,05 | 49,32 | 59,13 | 10,00 | 39,46 | 61,73 | - | |
Belgrado, Sérvia | 67,65 | 54,92 | 58,00 | 53,50 | 39,48 | 19,65 | 27,05 | 61,78 | - | |
Roma, Itália | 64,96 | 93,63 | 45,06 | 57,20 | 73,00 | 22,49 | 46,52 | 73,23 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page