Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura, Cingapura | 156,91 | 103,77 | 78,53 | 70,30 | 69,79 | 21,56 | 42,15 | 32,29 | 57,45 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 110,13 | 76,11 | 32,98 | 65,01 | 41,81 | 11,41 | 40,09 | 69,03 | 56,55 | |
Davao, Filipinas | 102,71 | 23,17 | 71,25 | 71,86 | 34,82 | 31,84 | 27,61 | 61,99 | 58,57 | |
Hanói, Vietnã | 96,73 | 39,09 | 56,87 | 51,89 | 38,93 | 16,86 | 25,31 | 91,56 | 79,04 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 93,80 | 41,15 | 54,25 | 78,52 | 55,25 | 22,94 | 45,92 | 73,85 | 58,39 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 72,64 | 29,87 | 43,78 | 55,48 | 38,39 | 22,92 | 31,29 | 93,21 | 63,44 | |
Jacarta, Indonésia | 71,32 | 27,50 | 46,62 | 58,95 | 41,52 | 21,24 | 55,91 | 81,71 | 63,76 | |
Manila, Filipinas | 67,42 | 38,84 | 40,57 | 60,47 | 38,92 | 19,72 | 56,44 | 91,75 | 61,23 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page