Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura, Cingapura | 152,09 | 117,65 | 82,92 | 66,60 | 88,12 | 23,87 | 45,41 | 37,97 | - | |
Kuala Lumpur, Malásia | 94,84 | 104,87 | 26,20 | 63,17 | 45,36 | 10,10 | 46,17 | 73,90 | - | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 65,11 | 63,23 | 60,28 | 83,68 | 52,06 | 18,05 | 50,67 | 78,32 | - | |
Manila, Filipinas | 40,79 | 66,43 | 32,44 | 63,86 | 42,88 | 10,25 | 48,86 | 93,40 | - | |
Jacarta, Indonésia | 8,05 | 37,39 | 51,70 | 58,74 | 45,42 | 23,78 | 46,00 | 82,84 | - | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | -21,85 | 26,54 | 44,17 | 46,57 | 42,69 | 25,54 | 29,90 | 95,23 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page