Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura, Cingapura | 103,75 | 73,25 | 84,19 | 62,91 | 97,87 | 21,76 | 44,31 | 43,85 | - | |
Kuala Lumpur, Malásia | 64,89 | 71,80 | 24,66 | 63,03 | 48,21 | 9,53 | 38,92 | 73,76 | - | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 46,11 | 42,45 | 64,30 | 86,42 | 52,10 | 19,24 | 48,90 | 79,43 | - | |
Manila, Filipinas | 4,42 | 37,63 | 32,27 | 61,92 | 46,03 | 11,26 | 53,82 | 94,75 | - | |
Jacarta, Indonésia | -4,01 | 25,00 | 51,20 | 64,47 | 44,69 | 23,69 | 50,70 | 82,97 | - | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | -15,65 | 23,10 | 48,68 | 38,89 | 43,97 | 19,93 | 33,43 | 94,33 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page