Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalore, Índia | 140,40 | 122,99 | 46,22 | 66,62 | 25,95 | 4,77 | 52,88 | 81,82 | 89,39 | |
Pune, Índia | 139,62 | 93,79 | 58,46 | 66,06 | 24,53 | 6,72 | 43,72 | 70,94 | 74,32 | |
Islamabad, Paquistão | 132,26 | 24,71 | 68,67 | 64,51 | 18,33 | 16,26 | 35,51 | 41,34 | 76,91 | |
Hyderabad, Índia | 124,24 | 65,89 | 57,07 | 65,17 | 25,73 | 7,01 | 41,98 | 75,99 | 73,54 | |
Ahmedabad, Índia | 114,11 | 41,10 | 67,95 | 65,44 | 25,41 | 8,32 | 39,60 | 72,36 | 49,27 | |
Chennai, Índia | 113,71 | 60,44 | 60,03 | 69,97 | 23,63 | 10,80 | 47,24 | 74,14 | 53,22 | |
Gurgaon, Índia | 113,62 | 87,08 | 45,90 | 63,00 | 27,29 | 7,39 | 36,73 | 91,25 | 59,87 | |
Lahore, Paquistão | 104,29 | 23,99 | 63,19 | 62,38 | 19,59 | 12,74 | 34,75 | 78,46 | 67,56 | |
Calcutá, Índia | 95,86 | 49,82 | 53,59 | 58,20 | 22,76 | 10,21 | 59,37 | 78,41 | 60,90 | |
Deli (Delhi), Índia | 84,47 | 60,08 | 40,67 | 65,13 | 25,47 | 13,87 | 57,38 | 90,71 | 58,90 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 82,90 | 52,96 | 54,92 | 65,12 | 26,15 | 29,75 | 54,99 | 83,62 | 71,48 | |
Carachi, Paquistão | 77,24 | 20,44 | 44,84 | 56,98 | 18,19 | 17,26 | 42,19 | 89,63 | 71,32 | |
Colombo, Sri Lanka | 71,39 | 14,58 | 57,71 | 71,32 | 35,83 | 36,61 | 60,91 | 61,33 | 59,11 | |
Teerã (Teerão), Irã | 58,82 | 18,10 | 44,00 | 52,61 | 30,75 | 31,95 | 52,44 | 80,82 | 70,99 | |
Daca, Bangladesh | 57,78 | 26,03 | 36,76 | 39,86 | 28,35 | 15,02 | 60,97 | 93,57 | 71,29 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page