NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2023

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Islamabad, Paquistão 139,43 28,02 68,84 64,23 19,67 10,66 34,68 41,34 76,91
Mangalore, Índia 137,37 40,10 73,94 61,81 20,13 10,00 35,39 49,31 66,65
Pune, Índia 134,76 84,46 58,39 67,04 23,99 8,41 43,74 70,70 74,32
Coimbatore, Índia 127,66 50,02 59,97 68,10 21,28 7,68 47,24 63,26 78,10
Bangalore, Índia 127,04 95,96 45,40 66,05 25,72 6,14 52,70 82,79 89,39
Hyderabad, Índia 118,71 56,39 56,80 64,92 25,13 8,32 42,10 76,28 73,54
Chennai, Índia 112,96 62,47 59,81 69,51 23,25 11,73 47,34 74,64 53,22
Ahmedabad, Índia 112,86 38,93 67,93 66,43 24,15 8,99 39,80 72,55 49,27
Gurgaon, Índia 110,63 78,92 45,66 64,51 27,47 7,41 36,73 91,51 59,87
Noida, Índia 106,73 75,12 44,75 66,78 26,49 5,42 44,96 92,23 58,90
Lahore, Paquistão 104,83 22,01 63,63 62,52 20,70 11,41 34,75 78,70 67,56
Calcutá, Índia 103,83 64,25 53,35 57,77 22,22 7,59 59,80 78,36 60,90
Deli (Delhi), Índia 84,65 60,78 40,84 65,66 25,04 14,43 57,37 90,54 58,90
Carachi, Paquistão 77,33 22,38 45,45 57,30 19,82 17,97 42,54 89,74 71,32
Catmandu, Nepal 73,64 20,01 62,95 55,76 27,20 33,93 37,22 95,66 92,64
Bombaim (Mumbai), Índia 73,59 46,61 55,01 65,19 25,73 36,59 54,93 83,74 71,48
Colombo, Sri Lanka 65,77 15,59 58,37 71,94 27,57 43,74 61,76 61,14 59,11
Teerã (Teerão), Irã 61,60 18,91 44,08 52,65 33,25 28,97 52,91 80,96 70,99
Daca, Bangladesh 57,46 25,90 36,82 40,14 29,56 15,37 60,97 93,47 71,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade