NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Qualidade de Vida 2021 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mangalore, Índia 149,04 37,91 74,66 78,07 24,30 8,70 31,84 44,77 66,65
Islamabad, Paquistão 138,25 26,79 70,85 64,24 24,27 11,13 35,05 42,21 76,91
Coimbatore, Índia 120,34 36,73 60,20 70,85 23,43 10,56 47,50 63,26 78,10
Bangalore, Índia 115,79 71,25 45,91 65,90 27,37 7,22 52,96 83,07 89,39
Pune, Índia 113,88 45,73 58,20 66,10 27,16 12,51 43,98 71,26 74,32
Hyderabad, Índia 112,91 44,38 56,36 65,49 26,38 8,93 42,70 76,22 73,54
Ahmedabad, Índia 108,60 33,29 66,75 65,77 26,12 10,71 37,50 73,12 49,27
Gurgaon, Índia 103,90 67,42 43,10 65,42 33,36 7,33 38,07 91,57 59,87
Chennai, Índia 103,00 43,63 59,45 70,09 26,58 13,33 47,53 75,30 53,22
Lahore, Paquistão 102,54 22,89 61,36 64,18 23,42 13,87 33,78 78,58 67,56
Noida, Índia 92,33 48,83 41,11 66,78 29,01 7,07 44,96 92,48 58,90
Catmandu, Nepal 88,85 19,70 64,26 56,76 30,09 19,33 37,28 95,66 92,64
Calcutá, Índia 87,99 36,11 52,73 57,31 26,15 10,92 60,36 78,50 60,90
Carachi, Paquistão 84,04 27,16 46,35 57,41 22,99 13,22 42,30 90,11 71,32
Colombo, Sri Lanka 77,75 17,66 60,01 71,87 32,79 33,00 62,43 60,41 59,11
Bombaim (Mumbai), Índia 75,33 38,87 56,74 65,72 30,07 33,05 54,60 83,02 71,48
Deli (Delhi), Índia 69,56 38,05 40,47 67,16 27,68 20,55 57,19 90,70 58,90
Daca, Bangladesh 51,24 19,96 35,09 39,90 35,27 18,94 58,97 93,10 71,29
Teerã (Teerão), Irã 35,22 12,40 45,33 52,83 37,47 52,69 52,90 81,46 70,99

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade