Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tóquio, Japão | 171,18 | 102,66 | 83,49 | 80,65 | 88,45 | 13,39 | 40,61 | 44,65 | 85,26 | |
Seul, Coreia do Sul | 146,19 | 96,41 | 65,51 | 84,01 | 82,78 | 20,67 | 42,15 | 47,26 | 68,39 | |
Taipé, Taiwan | 139,63 | 57,09 | 84,14 | 85,38 | 63,09 | 32,23 | 31,50 | 49,90 | 84,38 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 100,90 | 69,34 | 80,68 | 67,35 | 78,14 | 49,42 | 41,00 | 66,39 | 83,64 | |
Xangai, China | 73,33 | 63,51 | 48,37 | 61,20 | 50,29 | 45,10 | 49,75 | 80,43 | 83,64 | |
Pequim, China | 65,11 | 70,73 | 47,21 | 63,29 | 43,71 | 45,30 | 45,00 | 88,71 | 57,64 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page