Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipé, Taiwan | 160,45 | 98,30 | 82,62 | 85,59 | 71,40 | 16,64 | 35,75 | 48,60 | 80,37 | |
Tóquio, Japão | 146,85 | 93,49 | 80,62 | 78,18 | 97,71 | 17,49 | 44,58 | 45,18 | 81,97 | |
Seul, Coreia do Sul | 145,05 | 84,05 | 71,66 | 85,66 | 85,89 | 19,17 | 36,89 | 38,74 | 65,86 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 99,17 | 74,04 | 79,93 | 65,20 | 79,24 | 38,61 | 41,33 | 68,46 | 72,83 | |
Xangai, China | 78,31 | 62,84 | 67,13 | 58,94 | 55,96 | 36,91 | 47,29 | 87,75 | 78,82 | |
Pequim, China | 70,07 | 75,50 | 61,79 | 64,29 | 47,47 | 37,80 | 51,19 | 92,46 | 53,38 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page