NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador de Qualidade de Vida 2015

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Ottawa, Canadá 223,88 131,02 75,17 67,65 79,87 5,69 33,86 18,07 -
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 209,02 145,30 49,75 74,34 88,21 2,57 22,50 41,72 -
Denver, Colorado, Estados Unidos 203,92 130,06 62,28 83,48 78,59 2,60 52,50 32,43 -
Austin, Texas, Estados Unidos 198,66 136,39 58,64 77,84 78,26 3,90 36,75 43,80 -
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 197,33 137,61 69,71 68,89 69,71 2,94 37,83 53,28 -
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 197,29 118,78 58,87 79,59 89,37 3,20 42,14 25,09 -
Calgary, Canadá 195,85 118,47 66,81 68,80 89,29 4,84 39,72 24,72 -
Seattle, Washington, Estados Unidos 193,55 124,49 53,99 66,59 90,71 4,13 39,90 23,38 -
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 192,25 134,89 27,79 83,33 80,35 2,39 25,25 36,67 -
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 191,56 129,60 56,74 69,70 77,33 2,93 48,00 35,12 -
Victoria, Canadá 185,14 102,08 56,84 72,02 84,89 6,33 31,75 15,06 -
Chicago, Illinois, Estados Unidos 177,47 127,49 39,43 62,92 79,65 3,61 32,50 36,66 -
Edmonton, Canadá 172,86 101,79 60,55 76,68 84,92 4,49 45,50 28,97 -
Vancouver, Canadá 166,34 94,70 63,37 75,19 90,19 9,61 41,25 20,60 -
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 162,22 156,21 40,14 68,52 75,70 2,76 54,00 75,69 -
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 161,47 136,93 46,40 65,09 69,41 5,17 45,33 60,92 -
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 161,30 116,72 56,51 68,29 97,00 8,28 37,29 42,35 -
Toronto, Canadá 161,15 103,50 68,34 70,55 81,74 9,04 42,85 38,02 -
Montreal, Canadá 159,85 100,25 63,45 66,07 81,15 5,52 44,19 36,66 -
Regina, Canadá 153,25 101,74 58,29 56,63 85,02 5,91 38,67 37,37 -
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 152,84 124,89 44,68 64,24 72,30 2,97 28,33 68,12 -
Houston, Texas, Estados Unidos 150,98 121,27 40,80 75,29 89,86 2,65 39,77 60,37 -
Winnipeg, Canadá 149,41 93,80 43,04 66,90 75,65 6,18 34,83 30,21 -
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 137,34 109,99 33,92 58,89 88,57 2,94 35,00 51,44 -
Miami, Flórida, Estados Unidos 131,58 105,63 40,29 61,11 84,24 4,31 59,20 44,76 -
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 117,39 100,00 52,85 46,25 100,00 8,93 39,38 52,82 -

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade