NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Qualidade de Vida 2021 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
1 Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 197,30 119,78 65,55 75,64 69,69 3,16 32,79 22,61 83,88
2 Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 193,30 133,83 55,83 74,62 69,73 2,49 35,19 28,44 84,05
3 Columbus, Ohio, Estados Unidos 193,21 130,09 56,33 73,95 71,72 2,86 25,24 26,53 71,29
4 Madison, Wisconsin, Estados Unidos 190,71 108,67 66,59 78,89 68,12 3,56 23,59 18,98 51,64
5 Buffalo, Nova York, Estados Unidos 190,65 116,23 55,65 77,12 74,22 1,47 22,17 25,02 66,43
6 Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 188,43 106,34 50,54 77,56 64,81 3,07 25,58 20,89 77,61
7 Richmond, Virgínia, Estados Unidos 187,81 115,67 54,60 73,86 67,60 3,89 21,96 31,14 81,27
8 Austin, Texas, Estados Unidos 187,77 129,43 63,41 70,85 63,93 3,73 34,09 36,37 82,08
9 Kansas City, Missouri, Estados Unidos 184,08 123,76 42,26 77,51 66,89 2,12 26,11 31,09 75,08
10 Victoria, Canadá 182,49 77,51 63,77 70,34 75,29 7,87 28,47 14,62 92,52
11 San Diego, Califórnia, Estados Unidos 181,37 106,67 63,26 70,15 75,71 5,51 33,80 35,05 97,08
12 San Jose, Califórnia, Estados Unidos 178,28 133,90 53,24 73,38 74,60 6,11 38,26 45,58 95,53
13 Seattle, Washington, Estados Unidos 177,14 113,90 50,43 73,59 86,56 5,05 41,83 28,54 91,73
14 Dallas, Texas, Estados Unidos 176,36 131,77 49,79 65,77 67,72 2,40 35,44 41,92 81,85
15 Cidade de Quebec, Canadá 176,16 82,89 85,35 71,55 68,55 4,75 27,53 28,38 47,98
16 Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 175,32 129,68 43,13 73,25 65,05 1,83 29,07 41,78 69,92
17 Calgary, Canadá 175,26 107,68 65,02 76,40 73,95 3,60 30,00 23,88 33,09
18 Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 174,75 126,69 43,67 68,55 68,26 2,86 35,83 40,27 87,81
19 Ottawa, Canadá 174,48 87,79 74,02 75,12 74,97 5,17 31,11 21,44 44,46
20 Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 174,34 126,16 29,35 80,43 66,34 1,65 27,16 39,04 74,75
21 Spokane, Washington, Estados Unidos 173,96 101,26 45,62 63,66 68,38 5,31 23,73 19,75 67,12
22 Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 173,53 116,64 49,99 68,77 64,68 2,19 25,07 43,28 73,24
23 Portland, Oregon, Estados Unidos 172,41 93,75 50,01 73,84 78,75 4,37 33,16 30,99 89,56
24 Vancouver, Canadá 171,30 83,95 63,01 75,54 74,39 11,64 37,43 24,89 91,15
25 Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 170,33 113,31 61,21 75,58 78,58 2,20 38,06 46,17 72,13
26 San Antonio, Texas, Estados Unidos 169,92 106,38 51,25 71,63 63,10 2,33 30,29 44,96 80,58
27 Tampa, Flórida, Estados Unidos 169,32 91,26 51,65 69,30 76,29 3,65 35,86 29,62 84,67
28 Orlando Flórida, Estados Unidos 168,26 104,88 47,73 62,50 67,03 2,93 36,76 35,44 87,23
29 Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 168,10 137,30 67,18 71,38 64,39 5,76 35,29 61,93 66,52
30 Boston, Massachusetts, Estados Unidos 167,72 97,66 64,73 75,44 88,80 8,32 45,42 26,83 71,73
31 Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 165,77 98,43 51,46 68,66 77,18 6,37 26,99 44,13 90,64
32 Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 164,64 101,28 29,95 66,56 61,62 3,05 25,12 27,09 67,06
33 Nashville, Tennessee, Estados Unidos 164,19 97,05 52,27 63,95 71,67 3,55 38,98 35,71 83,02
34 Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 163,43 99,86 46,70 78,54 81,37 3,88 36,56 26,22 49,46
35 Cleveland, Ohio, Estados Unidos 162,76 100,60 35,30 80,91 76,77 1,39 33,74 38,89 73,11
36 Halifax, Canadá 162,58 73,60 59,23 70,18 75,07 6,00 30,80 22,96 58,99
37 Edmonton, Canadá 162,51 92,20 57,27 78,74 74,34 3,62 29,47 29,12 32,11
38 Houston, Texas, Estados Unidos 161,36 133,28 36,06 71,74 63,16 2,28 42,20 56,23 85,53
39 Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 161,19 103,93 32,84 65,73 76,48 2,31 28,54 28,79 60,96
40 Anchorage, Alaska, Estados Unidos 160,34 99,67 37,60 61,17 91,83 2,86 27,15 16,56 41,61
41 Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 160,14 116,46 37,64 68,45 76,89 3,83 41,97 45,08 89,73
42 Denver, Colorado, Estados Unidos 159,89 109,25 56,18 69,34 73,32 4,36 36,31 42,82 56,28
43 Mississauga, Canadá 158,58 85,23 57,25 70,04 73,02 8,90 38,79 24,20 58,72
44 Tucson, Arizona, Estados Unidos 158,13 70,45 49,55 59,47 64,85 4,30 29,24 26,15 72,66
45 Baltimore, Maryland, Estados Unidos 157,97 115,56 24,95 76,57 72,38 2,05 31,14 50,38 81,24
46 Oakland, Califórnia, Estados Unidos 156,94 87,72 36,32 78,90 91,42 7,87 37,69 36,22 96,40
47 Montreal, Canadá 156,52 83,94 70,37 64,61 70,00 6,66 39,59 33,13 52,37
48 Honolulu, Havaí, Estados Unidos 155,80 74,79 55,98 73,02 100,66 7,99 41,19 36,66 95,33
49 Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 155,48 99,77 42,36 69,47 83,78 5,33 40,37 40,06 81,62
50 Kelowna, Canadá 154,62 63,53 48,09 75,26 71,50 6,37 28,90 25,28 59,65
51 Toronto, Canadá 151,09 89,51 59,50 75,71 74,86 11,01 45,23 38,13 65,35
52 São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 150,23 110,27 43,27 65,30 93,86 7,60 50,90 47,43 97,26
53 Chicago, Illinois, Estados Unidos 146,85 107,54 34,95 66,64 78,90 3,56 42,07 44,77 66,11
54 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 146,80 105,32 44,44 55,65 68,46 3,23 27,36 52,79 57,40
55 Miami, Flórida, Estados Unidos 146,19 74,75 46,78 62,91 78,96 5,48 43,02 38,91 85,69
56 Regina, Canadá 145,77 92,84 46,83 67,79 70,84 4,40 17,20 39,86 14,28
57 Phoenix, Arizona, Estados Unidos 145,54 103,79 47,67 67,08 68,27 3,89 32,62 56,31 53,76
58 Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 142,19 91,30 38,52 69,38 79,50 3,98 39,20 53,72 77,98
59 Winnipeg, Canadá 139,71 84,16 43,17 68,96 71,99 3,74 31,46 37,02 24,67
60 Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 139,20 100,00 53,02 61,84 100,00 8,76 42,79 57,68 79,66
61 Hamilton, Canadá 138,75 74,99 46,95 80,25 66,92 7,17 33,56 54,81 61,06
62 Brasília, Brasil 137,34 39,36 39,20 51,88 39,97 10,47 29,92 33,48 98,97
63 Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 131,23 97,27 51,45 61,58 79,72 7,29 60,54 66,48 95,50
64 Detroit, Michigan, Estados Unidos 130,34 100,69 26,41 61,07 67,46 1,30 45,09 58,48 66,03
65 San Juan, Porto Rico 119,91 53,26 31,04 62,89 71,84 6,02 37,46 50,83 71,25
66 Montevidéu, Uruguai 119,09 28,67 45,61 67,61 51,11 18,23 37,84 48,96 98,04
67 Medellin, Colômbia 118,60 26,93 48,47 76,14 29,44 15,81 39,18 62,65 99,76
68 Guadalajara, México 118,43 30,12 38,45 79,49 35,63 8,78 40,72 64,33 92,83
69 San José, Costa Rica 114,26 38,11 44,64 61,56 48,80 9,56 64,02 51,95 99,48
70 Monterrei, México 110,56 30,86 51,41 67,68 40,23 14,09 31,71 71,07 80,37
71 Cidade do Panamá, Panamá 106,84 28,22 53,37 59,14 56,73 11,49 34,50 64,47 67,84
72 Quito, Equador 105,46 24,42 39,30 67,59 43,71 13,39 42,94 67,13 98,97
73 Santiago, Chile 99,94 28,81 43,10 66,25 50,50 19,31 37,44 69,93 90,21
74 Belo Horizonte, Brasil 99,54 19,65 36,02 63,16 36,39 24,08 43,23 52,65 98,50
75 Cidade da Guatemala, Guatemala 93,22 21,76 37,21 61,90 45,50 15,25 48,19 72,38 99,89
76 Buenos Aires, Argentina 92,72 23,40 36,84 68,78 37,10 32,85 47,59 52,46 98,28
77 Ciudad de México, México 87,54 35,16 30,39 64,67 38,06 13,33 52,05 82,81 92,37
78 Bogotá, Colômbia 86,28 22,61 36,03 64,62 30,03 23,54 51,38 70,14 97,12
79 São Paulo, Brasil 80,82 24,20 29,80 58,18 40,36 17,68 50,64 79,51 99,04
80 Lima, Peru 79,73 26,28 30,08 60,07 35,65 17,12 50,44 84,76 97,69
81 Rio de Janeiro, Brasil 74,83 25,26 22,32 44,18 38,85 18,92 51,40 67,51 88,22
82 Caracas, Venezuela 73,75 13,87 15,48 38,68 47,33 16,60 35,61 73,79 99,93

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade